読み込み中
読み込み中
後期高齢者医療(75歳から)
75歳になると国民健康保険や勤務先の健康保険から、都道府県ごとの後期高齢者医療に移ります。 保険料は住んでいる都道府県で決まるので、47都道府県の令和8・9年度(子ども分は令和8年度)の料率で計算しました。確認日 2026-09-17。
単身・年金収入200万円で比べると、いちばん安い岩手県が年81,200円、 いちばん高い鹿児島県が年113,100円。 同じ年金でも年31,900円の差があります。
| 都道府県 | 均等割 | 所得割率 | 年額(年金収入80万円) | 年額(年金収入200万円) | 年額(年金収入300万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 61,327円 | 11.89% | 17,100円均等割7.2割軽減 | 104,900円均等割2割軽減 | 236,000円 |
| 青森県 | 51,800円 | 9.20% | 14,400円均等割7.2割軽減 | 84,600円均等割2割軽減 | 187,000円 |
| 岩手県 | 50,166円 | 8.76% | 14,000円均等割7.2割軽減 | 81,200円均等割2割軽減 | 178,800円 |
| 宮城県 | 53,570円 | 9.37% | 15,000円均等割7.2割軽減 | 86,800円均等割2割軽減 | 191,200円 |
| 秋田県 | 57,346円 | 9.98% | 16,000円均等割7.2割軽減 | 92,700円均等割2割軽減 | 204,000円 |
| 山形県 | 53,873円 | 9.88% | 15,100円均等割7.2割軽減 | 89,400円均等割2割軽減 | 199,000円 |
| 福島県 | 50,400円 | 9.49% | 14,100円均等割7.2割軽減 | 84,800円均等割2割軽減 | 189,800円 |
| 茨城県 | 50,900円 | 9.60% | 14,200円均等割7.2割軽減 | 85,800円均等割2割軽減 | 192,000円 |
| 栃木県 | 50,400円 | 9.25% | 14,000円均等割7.2割軽減 | 83,700円均等割2割軽減 | 186,300円 |
| 群馬県 | 56,000円 | 10.03% | 15,600円均等割7.2割軽減 | 91,800円均等割2割軽減 | 203,300円 |
| 埼玉県 | 53,700円 | 9.74% | 14,900円均等割7.2割軽減 | 88,600円均等割2割軽減 | 196,800円 |
| 千葉県 | 52,310円 | 9.65% | 14,500円均等割7.2割軽減 | 87,100円均等割2割軽減 | 194,000円 |
| 東京都 | 54,600円 | 10.14% | 15,200円均等割7.2割軽減 | 91,200円均等割2割軽減 | 203,600円 |
| 神奈川県 | 53,861円 | 10.55% | 15,000円均等割7.2割軽減 | 92,600円均等割2割軽減 | 208,900円 |
| 新潟県 | 50,554円 | 8.87% | 14,100円均等割7.2割軽減 | 82,100円均等割2割軽減 | 180,800円 |
| 富山県 | 57,173円 | 10.45% | 16,000円均等割7.2割軽減 | 94,800円均等割2割軽減 | 210,600円 |
| 石川県 | 58,660円 | 11.38% | 16,400円均等割7.2割軽減 | 100,300円均等割2割軽減 | 225,800円 |
| 福井県 | 55,440円 | 11.09% | 15,400円均等割7.2割軽減 | 96,400円均等割2割軽減 | 218,400円 |
| 山梨県 | 53,940円 | 9.69% | 15,000円均等割7.2割軽減 | 88,600円均等割2割軽減 | 196,300円 |
| 長野県 | 50,166円 | 9.05% | 14,000円均等割7.2割軽減 | 82,600円均等割2割軽減 | 183,100円 |
| 岐阜県 | 56,759円 | 9.96% | 15,900円均等割7.2割軽減 | 92,100円均等割2割軽減 | 203,100円 |
| 静岡県 | 52,500円 | 9.60% | 14,700円均等割7.2割軽減 | 87,000円均等割2割軽減 | 193,500円 |
| 愛知県 | 57,492円 | 10.73% | 16,100円均等割7.2割軽減 | 96,300円均等割2割軽減 | 215,100円 |
| 三重県 | 56,213円 | 9.78% | 15,700円均等割7.2割軽減 | 90,800円均等割2割軽減 | 199,900円 |
| 滋賀県 | 56,720円 | 10.38% | 15,900円均等割7.2割軽減 | 94,100円均等割2割軽減 | 209,200円 |
| 京都府 | 60,940円 | 10.40% | 17,000円均等割7.2割軽減 | 97,500円均等割2割軽減 | 213,700円 |
| 大阪府 | 66,304円 | 11.75% | 18,500円均等割7.2割軽減 | 108,200円均等割2割軽減 | 239,000円 |
| 兵庫県 | 59,778円 | 11.01% | 16,700円均等割7.2割軽減 | 99,500円均等割2割軽減 | 221,500円 |
| 奈良県 | 58,500円 | 10.88% | 16,300円均等割7.2割軽減 | 97,800円均等割2割軽減 | 218,300円 |
| 和歌山県 | 60,133円 | 10.61% | 16,800円均等割7.2割軽減 | 97,800円均等割2割軽減 | 216,000円 |
| 鳥取県 | 53,501円 | 10.89% | 14,900円均等割7.2割軽減 | 93,900円均等割2割軽減 | 213,500円 |
| 島根県 | 58,540円 | 10.28% | 16,400円均等割7.2割軽減 | 95,100円均等割2割軽減 | 209,500円 |
| 岡山県 | 61,500円 | 11.13% | 17,200円均等割7.2割軽減 | 101,400円均等割2割軽減 | 225,000円 |
| 広島県 | 56,427円 | 10.18% | 15,800円均等割7.2割軽減 | 92,900円均等割2割軽減 | 206,000円 |
| 山口県 | 64,867円 | 11.60% | 18,100円均等割7.2割軽減 | 106,400円均等割2割軽減 | 235,300円 |
| 徳島県 | 62,332円 | 11.16% | 17,400円均等割7.2割軽減 | 102,200円均等割2割軽減 | 226,300円 |
| 香川県 | 59,300円 | 10.18% | 16,500円均等割7.2割軽減 | 95,200円均等割2割軽減 | 208,800円 |
| 愛媛県 | 56,950円 | 10.04% | 15,800円均等割7.2割軽減 | 92,700円均等割2割軽減 | 204,400円 |
| 高知県 | 61,793円 | 10.55% | 17,300円均等割7.2割軽減 | 98,900円均等割2割軽減 | 216,800円 |
| 福岡県 | 67,679円 | 11.95% | 18,900円均等割7.2割軽減 | 110,200円均等割2割軽減 | 243,300円 |
| 佐賀県 | 70,100円 | 12.03% | 19,600円均等割7.2割軽減 | 112,500円均等割2割軽減 | 246,900円 |
| 長崎県 | 57,500円 | 9.84% | 16,000円均等割7.2割軽減 | 92,200円均等割2割軽減 | 202,000円 |
| 熊本県 | 64,400円 | 11.31% | 18,000円均等割7.2割軽減 | 104,500円均等割2割軽減 | 230,500円 |
| 大分県 | 65,600円 | 11.49% | 18,300円均等割7.2割軽減 | 106,400円均等割2割軽減 | 234,400円 |
| 宮崎県 | 57,656円 | 10.33% | 16,100円均等割7.2割軽減 | 94,600円均等割2割軽減 | 209,400円 |
| 鹿児島県 | 71,200円 | 11.97% | 19,900円均等割7.2割軽減 | 113,100円均等割2割軽減 | 247,000円 |
| 沖縄県 | 62,290円 | 11.07% | 17,300円均等割7.2割軽減 | 101,800円均等割2割軽減 | 225,000円 |
料率は各都道府県の後期高齢者医療広域連合の公式ページ(都道府県名のリンク先)、軽減と計算の決まりは東京都後期高齢者医療広域連合のページで確かめました。大分県は広域連合のサイトに接続できなかったため、同じ料率を載せている日田市のページを出典にしています。 75歳までの保険料は市区町村別の国民健康保険料をご覧ください。