CHECK税と保険料を確かめる
市区町村別・国民健康保険料の早見表
658の市区町村について、公表されている実際の料率で計算しました。解説ではなく金額です。
単身・所得300万円で比べると、いちばん安い国立市が年240,689円、いちばん高い八代市が年431,419円。同じ所得でも年190,730円の差があります。
| 市区町村 | 年額(単身・所得300万) | 確認日 |
|---|---|---|
| 国立市 | 240,689円 | 2026-10-06 |
| 米沢市 | 240,980円 | 2026-10-06 |
| 西東京市 | 241,518円 | 2026-09-29 |
| 府中市 | 242,105円 | 2026-09-23 |
| つがる市 | 242,354円 | 2026-10-06 |
| 狛江市 | 244,387円 | 2026-10-06 |
| 長岡市 | 246,826円 | 2026-09-23 |
| 富谷市 | 249,545円 | 2026-10-06 |
| 清瀬市 | 251,511円 | 2026-10-06 |
| 取手市 | 254,590円 | 2026-10-06 |
| 武蔵野市 | 257,626円 | 2026-10-05 |
| 北杜市 | 258,976円 | 2026-10-06 |
| 昭島市 | 259,165円 | 2026-10-06 |
| 日野市 | 259,523円 | 2026-09-29 |
| 倉吉市 | 260,132円 | 2026-10-06 |
| 南相馬市 | 260,412円 | 2026-10-06 |
| 佐野市 | 262,040円 | 2026-10-06 |
| 稲城市 | 262,842円 | 2026-10-06 |
| 熱海市 | 264,079円 | 2026-10-06 |
| 伊東市 | 265,570円 | 2026-10-06 |
| 大田原市 | 265,630円 | 2026-10-06 |
| 三鷹市 | 266,334円 | 2026-09-29 |
| つくばみらい市 | 266,620円 | 2026-10-06 |
| 結城市 | 266,780円 | 2026-10-06 |
| 多摩市 | 266,834円 | 2026-10-05 |
| 牛久市 | 266,891円 | 2026-10-06 |
| 二本松市 | 267,168円 | 2026-10-06 |
| 守谷市 | 268,816円 | 2026-10-06 |
| 小千谷市 | 269,235円 | 2026-10-06 |
| 柏崎市 | 269,468円 | 2026-10-06 |
| 本宮市 | 271,110円 | 2026-10-06 |
| 東久留米市 | 272,165円 | 2026-10-06 |
| 福生市 | 272,425円 | 2026-10-06 |
| 相馬市 | 273,282円 | 2026-10-06 |
| 土佐清水市 | 275,590円 | 2026-10-06 |
| 白河市 | 275,875円 | 2026-10-06 |
| 青梅市 | 276,559円 | 2026-10-06 |
| あきる野市 | 277,315円 | 2026-10-06 |
| 燕市 | 277,763円 | 2026-10-06 |
| 焼津市 | 277,937円 | 2026-10-05 |
| 甲斐市 | 279,464円 | 2026-10-06 |
| 湖西市 | 279,482円 | 2026-10-06 |
| 大月市 | 281,064円 | 2026-10-06 |
| 小平市 | 281,552円 | 2026-09-29 |
| 南砺市 | 282,140円 | 2026-10-06 |
| 十日町市 | 283,546円 | 2026-10-06 |
| 御殿場市 | 284,932円 | 2026-10-06 |
| 羽村市 | 285,322円 | 2026-10-06 |
| 小金井市 | 285,697円 | 2026-10-06 |
| 勝山市 | 285,925円 | 2026-10-06 |
| 栃木市 | 286,030円 | 2026-10-05 |
| 国分寺市 | 287,512円 | 2026-10-05 |
| いすみ市 | 287,586円 | 2026-10-06 |
| 菊川市 | 287,606円 | 2026-10-06 |
| 大洲市 | 288,081円 | 2026-10-06 |
| 八千代市 | 288,580円 | 2026-09-23 |
| 会津若松市 | 288,756円 | 2026-10-06 |
| 山武市 | 289,942円 | 2026-10-06 |
| 糸魚川市 | 290,320円 | 2026-10-06 |
| 南アルプス市 | 290,660円 | 2026-10-06 |
| 市川市 | 290,791円 | 2026-09-23 |
| 立川市 | 291,265円 | 2026-09-29 |
| 富山市 | 291,537円 | 2026-09-17 |
| 下野市 | 291,718円 | 2026-10-06 |
| 小浜市 | 291,988円 | 2026-10-06 |
| 福岡市 | 292,000円 | 2026-09-05 |
| 和光市 | 292,420円 | 2026-10-06 |
| あわら市 | 292,451円 | 2026-10-06 |
| 島田市 | 292,489円 | 2026-10-06 |
| 新庄市 | 292,699円 | 2026-10-06 |
| 武蔵村山市 | 292,822円 | 2026-10-06 |
| 郡山市 | 293,140円 | 2026-09-06 |
| 下呂市 | 293,403円 | 2026-10-06 |
| 花巻市 | 293,442円 | 2026-10-06 |
| 奥州市 | 293,757円 | 2026-10-06 |
| 酒田市 | 294,270円 | 2026-10-06 |
| 磐田市 | 294,284円 | 2026-09-29 |
| 鯖江市 | 294,410円 | 2026-10-06 |
| 龍ケ崎市 | 294,420円 | 2026-10-06 |
| 福井市 | 294,470円 | 2026-09-06 |
| 見附市 | 295,009円 | 2026-10-06 |
| 黒部市 | 295,220円 | 2026-10-06 |
| 三島市 | 295,332円 | 2026-10-06 |
| 氷見市 | 295,680円 | 2026-10-06 |
| 野田市 | 295,858円 | 2026-10-05 |
| 旭市 | 296,055円 | 2026-10-06 |
| 戸田市 | 296,719円 | 2026-10-05 |
| 厚木市 | 297,242円 | 2026-09-23 |
| 町田市 | 297,440円 | 2026-09-06 |
| 朝来市 | 297,481円 | 2026-10-06 |
| 滑川市 | 297,540円 | 2026-10-06 |
| 砺波市 | 297,690円 | 2026-10-06 |
| 福島市 | 297,910円 | 2026-09-06 |
| 足利市 | 298,010円 | 2026-10-06 |
| 袋井市 | 299,056円 | 2026-10-06 |
| 佐渡市 | 299,261円 | 2026-10-06 |
| 守山市 | 299,470円 | 2026-10-06 |
| 伊達市 | 299,569円 | 2026-10-06 |
| 浦安市 | 299,736円 | 2026-09-29 |
| 成田市 | 300,035円 | 2026-10-05 |
| 綾瀬市 | 300,153円 | 2026-10-06 |
| 伊那市 | 300,470円 | 2026-10-06 |
| 上越市 | 301,482円 | 2026-09-29 |
| 越前市 | 301,490円 | 2026-10-06 |
| 上田市 | 301,614円 | 2026-10-05 |
| 小諸市 | 302,110円 | 2026-10-06 |
| 牧之原市 | 302,165円 | 2026-10-06 |
| 宮古市 | 302,292円 | 2026-10-06 |
| 笠間市 | 302,399円 | 2026-10-06 |
| 五所川原市 | 302,624円 | 2026-10-06 |
| 小山市 | 302,751円 | 2026-09-29 |
| 魚沼市 | 302,922円 | 2026-10-06 |
| さくら市 | 303,040円 | 2026-10-06 |
| 海老名市 | 303,529円 | 2026-10-05 |
| にかほ市 | 303,700円 | 2026-10-06 |
| 長井市 | 304,040円 | 2026-10-06 |
| 東村山市 | 304,110円 | 2026-10-05 |
| 常陸太田市 | 304,630円 | 2026-10-06 |
| 蕨市 | 305,320円 | 2026-10-06 |
| 飯田市 | 306,075円 | 2026-10-06 |
| 水俣市 | 307,365円 | 2026-10-06 |
| 矢板市 | 307,650円 | 2026-10-06 |
| 裾野市 | 307,896円 | 2026-10-06 |
| 八幡平市 | 307,940円 | 2026-10-06 |
| 鹿角市 | 307,949円 | 2026-10-06 |
| 養父市 | 308,604円 | 2026-10-06 |
| 坂東市 | 308,660円 | 2026-10-06 |
| 鳥取市 | 308,936円 | 2026-09-17 |
| 小美玉市 | 308,989円 | 2026-10-06 |
| 喜多方市 | 309,128円 | 2026-10-06 |
| 常陸大宮市 | 309,259円 | 2026-10-06 |
| 神栖市 | 309,446円 | 2026-10-06 |
| 土岐市 | 310,017円 | 2026-10-06 |
| 四万十市 | 310,062円 | 2026-10-06 |
| 駒ヶ根市 | 310,336円 | 2026-10-06 |
| 佐久市 | 310,490円 | 2026-10-06 |
| 那須烏山市 | 310,990円 | 2026-10-06 |
| 米原市 | 311,018円 | 2026-10-06 |
| 富士宮市 | 311,036円 | 2026-10-06 |
| 逗子市 | 311,741円 | 2026-10-06 |
| 小牧市 | 312,038円 | 2026-10-05 |
| 大網白里市 | 312,133円 | 2026-10-06 |
| 茅野市 | 312,284円 | 2026-10-06 |
| 船橋市 | 312,342円 | 2026-09-05 |
| 吉川市 | 312,430円 | 2026-10-06 |
| 北上市 | 312,700円 | 2026-10-06 |
| 南魚沼市 | 312,990円 | 2026-10-06 |
| 伊豆市 | 313,390円 | 2026-10-06 |
| 大野市 | 313,513円 | 2026-10-06 |
| 塩竈市 | 313,618円 | 2026-10-06 |
| 那珂市 | 313,700円 | 2026-10-06 |
| 君津市 | 314,045円 | 2026-10-06 |
| 東大和市 | 314,086円 | 2026-10-06 |
| 高崎市 | 314,220円 | 2026-09-06 |
| 長浜市 | 314,632円 | 2026-10-06 |
| 桐生市 | 314,690円 | 2026-10-06 |
| 須賀川市 | 314,849円 | 2026-10-06 |
| 常滑市 | 315,253円 | 2026-10-06 |
| いなべ市 | 315,270円 | 2026-10-06 |
| 豊田市 | 315,360円 | 2026-09-07 |
| 高岡市 | 315,817円 | 2026-09-29 |
| 熊本市 | 315,949円 | 2026-09-05 |
| 韮崎市 | 315,989円 | 2026-10-06 |
| 伊勢原市 | 316,103円 | 2026-10-06 |
| 雲南市 | 316,354円 | 2026-10-06 |
| 安曇野市 | 316,430円 | 2026-10-06 |
| 東御市 | 316,560円 | 2026-10-06 |
| 村上市 | 316,592円 | 2026-10-06 |
| 飯塚市 | 316,660円 | 2026-10-06 |
| 静岡市 | 316,706円 | 2026-09-02 |
| 印西市 | 316,893円 | 2026-10-06 |
| 栗原市 | 317,563円 | 2026-10-06 |
| 土浦市 | 317,625円 | 2026-10-05 |
| 秩父市 | 317,718円 | 2026-10-06 |
| 日立市 | 317,846円 | 2026-10-06 |
| 伊勢崎市 | 317,960円 | 2026-09-23 |
| 鶴岡市 | 318,000円 | 2026-10-06 |
| 芦別市 | 318,018円 | 2026-10-06 |
| 関市 | 318,136円 | 2026-10-06 |
| 熊谷市 | 318,756円 | 2026-09-29 |
| 中津市 | 319,154円 | 2026-10-06 |
| 古河市 | 319,328円 | 2026-10-05 |
| 春日市 | 319,465円 | 2026-10-06 |
| 下田市 | 319,574円 | 2026-10-06 |
| 相模原市 | 319,777円 | 2026-09-02 |
| 館林市 | 320,160円 | 2026-10-06 |
| 十和田市 | 320,170円 | 2026-10-06 |
| 北本市 | 320,252円 | 2026-10-06 |
| 田村市 | 320,300円 | 2026-10-06 |
| 佐倉市 | 320,363円 | 2026-09-29 |
| 新座市 | 320,437円 | 2026-09-29 |
| 白石市 | 320,713円 | 2026-10-06 |
| 白岡市 | 320,877円 | 2026-10-06 |
| 柏市 | 321,599円 | 2026-09-05 |
| 沼津市 | 321,627円 | 2026-09-29 |
| 草津市 | 321,674円 | 2026-10-05 |
| 志摩市 | 321,817円 | 2026-10-06 |
| 浜松市 | 321,916円 | 2026-09-02 |
| 阿賀野市 | 322,058円 | 2026-10-06 |
| 鹿嶋市 | 322,315円 | 2026-10-06 |
| 気仙沼市 | 322,382円 | 2026-10-06 |
| 筑西市 | 322,436円 | 2026-10-06 |
| 高浜市 | 322,494円 | 2026-10-06 |
| 太田市 | 322,830円 | 2026-09-23 |
| 宇都宮市 | 322,957円 | 2026-09-06 |
| 可児市 | 323,359円 | 2026-10-06 |
| 大津市 | 323,383円 | 2026-09-17 |
| 笛吹市 | 323,488円 | 2026-10-06 |
| 敦賀市 | 323,615円 | 2026-10-06 |
| 加西市 | 324,113円 | 2026-10-06 |
| 茅ヶ崎市 | 324,281円 | 2026-09-23 |
| 八潮市 | 324,396円 | 2026-10-06 |
| 須坂市 | 324,420円 | 2026-10-06 |
| 伊豆の国市 | 324,629円 | 2026-10-06 |
| 豊岡市 | 325,101円 | 2026-10-06 |
| 下松市 | 325,394円 | 2026-10-06 |
| 光市 | 325,568円 | 2026-10-06 |
| 千曲市 | 325,785円 | 2026-10-06 |
| ふじみ野市 | 326,421円 | 2026-10-06 |
| 南房総市 | 326,586円 | 2026-10-06 |
| 流山市 | 326,860円 | 2026-09-23 |
| 稲沢市 | 326,913円 | 2026-10-05 |
| 塩尻市 | 327,015円 | 2026-10-06 |
| 中野市 | 327,111円 | 2026-10-06 |
| 上野原市 | 327,304円 | 2026-10-06 |
| 能代市 | 327,417円 | 2026-10-06 |
| 大崎市 | 327,572円 | 2026-10-06 |
| 深谷市 | 327,646円 | 2026-10-05 |
| 柳井市 | 327,651円 | 2026-10-06 |
| 周南市 | 327,799円 | 2026-10-05 |
| 富士市 | 327,870円 | 2026-09-23 |
| 本庄市 | 328,107円 | 2026-10-06 |
| 川越市 | 328,328円 | 2026-09-06 |
| 新潟市 | 328,489円 | 2026-09-02 |
| 明石市 | 328,727円 | 2026-09-17 |
| 東近江市 | 328,900円 | 2026-10-06 |
| 湖南市 | 328,985円 | 2026-10-06 |
| 西之表市 | 329,006円 | 2026-10-06 |
| 茂原市 | 329,107円 | 2026-10-06 |
| 鴨川市 | 329,255円 | 2026-10-06 |
| 豊橋市 | 329,269円 | 2026-09-07 |
| 松阪市 | 329,392円 | 2026-10-05 |
| 大船渡市 | 329,470円 | 2026-10-06 |
| 海津市 | 329,547円 | 2026-10-06 |
| 一関市 | 329,591円 | 2026-10-06 |
| 宿毛市 | 329,620円 | 2026-10-06 |
| 彦根市 | 329,827円 | 2026-10-06 |
| 飯能市 | 329,936円 | 2026-10-06 |
| 八戸市 | 330,280円 | 2026-09-05 |
| 川西市 | 330,384円 | 2026-10-06 |
| 栗東市 | 330,435円 | 2026-10-06 |
| 田原市 | 330,745円 | 2026-10-06 |
| 伊勢市 | 330,811円 | 2026-10-06 |
| 甲賀市 | 330,824円 | 2026-10-06 |
| 淡路市 | 331,010円 | 2026-10-06 |
| 井原市 | 331,026円 | 2026-10-06 |
| うるま市 | 331,079円 | 2026-10-06 |
| 川口市 | 331,350円 | 2026-09-06 |
| 銚子市 | 331,354円 | 2026-10-06 |
| 小田原市 | 331,435円 | 2026-09-29 |
| 近江八幡市 | 331,455円 | 2026-10-06 |
| 木更津市 | 331,689円 | 2026-10-05 |
| 平川市 | 331,890円 | 2026-10-06 |
| 藤沢市 | 331,948円 | 2026-09-23 |
| 沼田市 | 332,040円 | 2026-10-06 |
| 洲本市 | 332,253円 | 2026-10-06 |
| 石巻市 | 332,672円 | 2026-10-05 |
| 石垣市 | 332,703円 | 2026-10-06 |
| 中津川市 | 332,712円 | 2026-10-06 |
| 岡谷市 | 332,753円 | 2026-10-06 |
| 富士吉田市 | 332,765円 | 2026-10-06 |
| 甲州市 | 332,855円 | 2026-10-06 |
| さいたま市 | 333,091円 | 2026-08-31 |
| 鴻巣市 | 333,091円 | 2026-10-06 |
| 帯広市 | 333,228円 | 2026-09-29 |
| 太宰府市 | 333,456円 | 2026-10-06 |
| 曽於市 | 333,726円 | 2026-10-06 |
| 野洲市 | 333,737円 | 2026-10-06 |
| 桜川市 | 333,790円 | 2026-10-06 |
| 八王子市 | 333,849円 | 2026-09-06 |
| 新城市 | 333,983円 | 2026-10-06 |
| 東金市 | 334,063円 | 2026-10-06 |
| 中央市 | 334,198円 | 2026-10-06 |
| 京田辺市 | 334,264円 | 2026-10-06 |
| さぬき市 | 334,323円 | 2026-10-06 |
| 各務原市 | 334,655円 | 2026-10-05 |
| 函館市 | 334,708円 | 2026-09-05 |
| 糸島市 | 334,825円 | 2026-10-06 |
| 美濃加茂市 | 335,040円 | 2026-10-06 |
| 滝沢市 | 335,070円 | 2026-10-06 |
| 福津市 | 335,481円 | 2026-10-06 |
| 鎌倉市 | 335,507円 | 2026-09-29 |
| 海南市 | 335,627円 | 2026-10-06 |
| 瑞浪市 | 335,717円 | 2026-10-06 |
| 防府市 | 335,968円 | 2026-10-06 |
| 鎌ケ谷市 | 336,301円 | 2026-10-06 |
| 富岡市 | 336,368円 | 2026-10-06 |
| 岡崎市 | 336,435円 | 2026-09-07 |
| 倉敷市 | 336,510円 | 2026-09-05 |
| 三浦市 | 336,529円 | 2026-10-06 |
| 知立市 | 336,555円 | 2026-10-06 |
| 加古川市 | 336,874円 | 2026-09-23 |
| 上山市 | 336,930円 | 2026-10-06 |
| 春日井市 | 337,002円 | 2026-09-23 |
| 沖縄市 | 337,058円 | 2026-10-05 |
| 市原市 | 337,220円 | 2026-09-23 |
| 袖ケ浦市 | 337,460円 | 2026-10-06 |
| 桑名市 | 337,465円 | 2026-10-05 |
| 千葉市 | 337,549円 | 2026-09-02 |
| 岩国市 | 337,764円 | 2026-10-06 |
| 筑紫野市 | 337,880円 | 2026-10-06 |
| 西尾市 | 337,881円 | 2026-09-29 |
| 岐阜市 | 338,131円 | 2026-09-06 |
| たつの市 | 338,192円 | 2026-10-06 |
| 小野市 | 338,408円 | 2026-10-06 |
| 米子市 | 338,536円 | 2026-10-06 |
| 三豊市 | 338,539円 | 2026-10-06 |
| 岩沼市 | 338,773円 | 2026-10-06 |
| 前橋市 | 338,780円 | 2026-09-17 |
| 葛飾区 | 338,979円 | 2026-08-31 |
| 江東区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 港区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 荒川区 | 338,979円 | 2026-08-31 |
| 渋谷区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 新宿区 | 338,979円 | 2026-09-05 |
| 杉並区 | 338,979円 | 2026-09-17 |
| 世田谷区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 千代田区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 足立区 | 338,979円 | 2026-08-31 |
| 台東区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 大田区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 中央区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 板橋区 | 338,979円 | 2026-08-31 |
| 品川区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 文京区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 豊島区 | 338,979円 | 2026-08-31 |
| 北区 | 338,979円 | 2026-08-31 |
| 墨田区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 目黒区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 練馬区 | 338,979円 | 2026-08-31 |
| 松戸市 | 339,303円 | 2026-09-23 |
| 相生市 | 339,439円 | 2026-10-06 |
| 我孫子市 | 339,618円 | 2026-10-05 |
| 丹波市 | 339,764円 | 2026-10-06 |
| 津島市 | 340,038円 | 2026-10-06 |
| 豊川市 | 340,770円 | 2026-09-29 |
| 江別市 | 340,821円 | 2026-10-06 |
| 香南市 | 341,020円 | 2026-10-06 |
| 志木市 | 341,047円 | 2026-10-06 |
| 東松山市 | 341,071円 | 2026-10-06 |
| いわき市 | 341,087円 | 2026-09-06 |
| 三田市 | 341,352円 | 2026-10-06 |
| 座間市 | 341,390円 | 2026-10-05 |
| 行田市 | 341,400円 | 2026-10-06 |
| 大垣市 | 341,451円 | 2026-10-05 |
| 知多市 | 341,523円 | 2026-10-06 |
| 姫路市 | 341,640円 | 2026-09-17 |
| 山梨市 | 341,836円 | 2026-10-06 |
| つくば市 | 341,898円 | 2026-09-23 |
| 西脇市 | 342,014円 | 2026-10-06 |
| 南あわじ市 | 342,393円 | 2026-10-06 |
| 赤磐市 | 342,600円 | 2026-10-06 |
| 小松市 | 342,626円 | 2026-10-06 |
| 羽島市 | 342,720円 | 2026-10-06 |
| 蓮田市 | 343,245円 | 2026-10-06 |
| 珠洲市 | 343,320円 | 2026-10-06 |
| 北名古屋市 | 343,390円 | 2026-10-06 |
| 匝瑳市 | 343,520円 | 2026-10-06 |
| 善通寺市 | 343,549円 | 2026-10-06 |
| 弘前市 | 343,978円 | 2026-10-05 |
| 西条市 | 344,066円 | 2026-10-06 |
| 伊丹市 | 344,103円 | 2026-09-29 |
| 長野市 | 344,290円 | 2026-09-06 |
| 大府市 | 344,306円 | 2026-10-06 |
| 亀山市 | 344,340円 | 2026-10-06 |
| 水戸市 | 344,606円 | 2026-09-17 |
| 石岡市 | 344,840円 | 2026-10-06 |
| 指宿市 | 344,850円 | 2026-10-06 |
| 富士見市 | 344,910円 | 2026-10-06 |
| 有田市 | 344,947円 | 2026-10-06 |
| 渋川市 | 344,990円 | 2026-10-06 |
| 幸手市 | 345,015円 | 2026-10-06 |
| 安城市 | 345,092円 | 2026-09-29 |
| 奄美市 | 345,141円 | 2026-10-06 |
| 網走市 | 345,494円 | 2026-10-06 |
| 南足柄市 | 345,643円 | 2026-10-06 |
| 京都市 | 345,996円 | 2026-09-02 |
| 横浜市 | 346,173円 | 2026-08-15 |
| 五島市 | 346,338円 | 2026-10-06 |
| 香取市 | 346,830円 | 2026-10-06 |
| 豊前市 | 346,859円 | 2026-10-06 |
| 習志野市 | 346,877円 | 2026-09-29 |
| 志布志市 | 347,006円 | 2026-10-06 |
| 下関市 | 347,043円 | 2026-09-17 |
| 小樽市 | 347,103円 | 2026-10-06 |
| 犬山市 | 347,206円 | 2026-10-06 |
| 長久手市 | 347,276円 | 2026-10-06 |
| 松山市 | 347,330円 | 2026-09-05 |
| 日置市 | 347,600円 | 2026-10-06 |
| 三郷市 | 347,767円 | 2026-10-05 |
| 室蘭市 | 348,043円 | 2026-10-06 |
| 加須市 | 348,162円 | 2026-10-06 |
| 安来市 | 348,259円 | 2026-10-06 |
| 竹原市 | 348,348円 | 2026-10-06 |
| 西宮市 | 348,382円 | 2026-09-05 |
| 瀬戸市 | 348,511円 | 2026-10-06 |
| 玉野市 | 349,080円 | 2026-10-06 |
| 常総市 | 349,184円 | 2026-10-06 |
| 江戸川区 | 349,418円 | 2026-08-31 |
| 鹿屋市 | 349,900円 | 2026-10-06 |
| みどり市 | 350,420円 | 2026-10-06 |
| 羽咋市 | 350,676円 | 2026-10-06 |
| 東かがわ市 | 350,893円 | 2026-10-06 |
| 多治見市 | 350,910円 | 2026-10-06 |
| 名取市 | 350,917円 | 2026-10-06 |
| 臼杵市 | 351,220円 | 2026-10-06 |
| 松江市 | 351,259円 | 2026-09-17 |
| 鶴ヶ島市 | 351,270円 | 2026-10-06 |
| 那覇市 | 351,740円 | 2026-09-17 |
| 多賀城市 | 351,799円 | 2026-10-06 |
| 四国中央市 | 351,832円 | 2026-10-06 |
| 赤穂市 | 352,017円 | 2026-10-06 |
| 北茨城市 | 352,060円 | 2026-10-06 |
| 入間市 | 352,080円 | 2026-10-05 |
| 高砂市 | 352,275円 | 2026-10-06 |
| 神戸市 | 352,587円 | 2026-09-02 |
| あま市 | 352,632円 | 2026-10-06 |
| 三木市 | 352,760円 | 2026-10-06 |
| 狭山市 | 352,770円 | 2026-10-05 |
| 宝塚市 | 352,773円 | 2026-09-23 |
| 南国市 | 352,802円 | 2026-10-06 |
| 益田市 | 352,858円 | 2026-10-06 |
| 舞鶴市 | 352,870円 | 2026-10-06 |
| 尼崎市 | 352,933円 | 2026-09-05 |
| 恵那市 | 352,976円 | 2026-10-06 |
| 久喜市 | 353,012円 | 2026-10-05 |
| 大仙市 | 353,081円 | 2026-10-06 |
| 高知市 | 353,672円 | 2026-09-17 |
| 館山市 | 353,870円 | 2026-10-06 |
| 坂戸市 | 353,924円 | 2026-10-06 |
| 長門市 | 353,964円 | 2026-10-06 |
| 高梁市 | 354,120円 | 2026-10-06 |
| 盛岡市 | 354,136円 | 2026-09-05 |
| 日田市 | 354,493円 | 2026-10-06 |
| 横須賀市 | 354,595円 | 2026-09-06 |
| 東広島市 | 354,640円 | 2026-09-29 |
| 山陽小野田市 | 354,699円 | 2026-10-06 |
| 小郡市 | 354,700円 | 2026-10-06 |
| 松本市 | 354,709円 | 2026-09-17 |
| 川崎市 | 355,088円 | 2026-09-02 |
| 宍粟市 | 355,102円 | 2026-10-06 |
| 日高市 | 355,146円 | 2026-10-06 |
| 中野区 | 355,241円 | 2026-08-30 |
| 総社市 | 355,250円 | 2026-10-06 |
| 大和市 | 355,317円 | 2026-09-23 |
| 平塚市 | 355,396円 | 2026-09-23 |
| 能美市 | 355,505円 | 2026-10-06 |
| 白山市 | 355,561円 | 2026-10-06 |
| 上尾市 | 355,608円 | 2026-09-23 |
| 蒲郡市 | 355,940円 | 2026-10-06 |
| 三沢市 | 356,080円 | 2026-10-06 |
| 佐世保市 | 356,084円 | 2026-09-17 |
| 天草市 | 356,489円 | 2026-10-06 |
| 山県市 | 356,490円 | 2026-10-06 |
| 豊見城市 | 356,760円 | 2026-10-06 |
| むつ市 | 356,912円 | 2026-10-06 |
| 加東市 | 357,116円 | 2026-10-06 |
| 秦野市 | 357,241円 | 2026-10-05 |
| 越谷市 | 357,247円 | 2026-09-06 |
| 瑞穂市 | 357,272円 | 2026-10-06 |
| 甲府市 | 357,341円 | 2026-09-29 |
| 別府市 | 357,490円 | 2026-10-06 |
| 佐伯市 | 357,499円 | 2026-10-06 |
| 津市 | 357,530円 | 2026-09-23 |
| 登別市 | 357,723円 | 2026-10-06 |
| 宇陀市 | 357,754円 | 2026-10-06 |
| 橿原市 | 357,754円 | 2026-10-06 |
| 五條市 | 357,754円 | 2026-10-06 |
| 御所市 | 357,754円 | 2026-10-06 |
| 香芝市 | 357,754円 | 2026-10-06 |
| 生駒市 | 357,754円 | 2026-10-06 |
| 大和郡山市 | 357,754円 | 2026-10-06 |
| 大和高田市 | 357,754円 | 2026-10-06 |
| 天理市 | 357,754円 | 2026-10-06 |
| 奈良市 | 357,754円 | 2026-09-17 |
| 大田市 | 357,900円 | 2026-10-06 |
| 石狩市 | 358,056円 | 2026-10-06 |
| 掛川市 | 358,445円 | 2026-10-06 |
| 丸亀市 | 358,495円 | 2026-10-06 |
| みやま市 | 358,554円 | 2026-10-06 |
| 伊予市 | 359,370円 | 2026-10-06 |
| 東海市 | 359,520円 | 2026-10-06 |
| 旭川市 | 359,630円 | 2026-09-05 |
| 大野城市 | 360,046円 | 2026-10-06 |
| 芦屋市 | 360,100円 | 2026-10-06 |
| 半田市 | 360,286円 | 2026-10-06 |
| 清須市 | 360,400円 | 2026-10-06 |
| 浜田市 | 360,418円 | 2026-10-06 |
| 岩倉市 | 360,770円 | 2026-10-06 |
| 宇土市 | 360,879円 | 2026-10-06 |
| 岡山市 | 361,123円 | 2026-09-02 |
| 那珂川市 | 362,155円 | 2026-10-06 |
| 由利本荘市 | 362,690円 | 2026-10-06 |
| 釧路市 | 362,913円 | 2026-10-05 |
| 刈谷市 | 363,741円 | 2026-10-05 |
| 垂水市 | 363,839円 | 2026-10-06 |
| 北見市 | 363,953円 | 2026-10-06 |
| 東根市 | 364,163円 | 2026-10-06 |
| 筑後市 | 364,169円 | 2026-10-06 |
| 綾部市 | 364,492円 | 2026-10-06 |
| 安芸高田市 | 365,245円 | 2026-10-06 |
| 所沢市 | 365,410円 | 2026-09-23 |
| 仙台市 | 365,461円 | 2026-08-31 |
| 角田市 | 365,812円 | 2026-10-06 |
| 札幌市 | 366,052円 | 2026-08-15 |
| 薩摩川内市 | 366,461円 | 2026-10-06 |
| 香美市 | 366,832円 | 2026-10-06 |
| 福知山市 | 366,878円 | 2026-10-06 |
| 北広島市 | 366,908円 | 2026-10-06 |
| 御坊市 | 367,067円 | 2026-10-06 |
| 名古屋市 | 368,157円 | 2026-09-29 |
| 山鹿市 | 368,219円 | 2026-10-06 |
| 徳島市 | 368,256円 | 2026-09-23 |
| 春日部市 | 368,831円 | 2026-09-23 |
| 新居浜市 | 369,040円 | 2026-10-06 |
| 碧南市 | 369,210円 | 2026-10-06 |
| 広島市 | 369,227円 | 2026-09-29 |
| 愛西市 | 369,397円 | 2026-10-06 |
| 長岡京市 | 369,726円 | 2026-10-06 |
| 横手市 | 369,920円 | 2026-10-06 |
| 富里市 | 370,375円 | 2026-10-06 |
| 古賀市 | 370,457円 | 2026-10-06 |
| 三原市 | 370,569円 | 2026-10-06 |
| 草加市 | 370,643円 | 2026-09-23 |
| 呉市 | 370,664円 | 2026-09-17 |
| 鈴鹿市 | 370,890円 | 2026-09-29 |
| 富良野市 | 370,929円 | 2026-10-06 |
| 青森市 | 371,569円 | 2026-09-05 |
| 尾道市 | 372,199円 | 2026-10-06 |
| 岩見沢市 | 372,298円 | 2026-10-06 |
| 柳川市 | 372,337円 | 2026-10-06 |
| 枕崎市 | 372,622円 | 2026-10-06 |
| 宮崎市 | 373,297円 | 2026-09-17 |
| 江南市 | 373,337円 | 2026-10-06 |
| 輪島市 | 373,469円 | 2026-10-06 |
| 潟上市 | 373,498円 | 2026-10-06 |
| 津久見市 | 373,510円 | 2026-10-06 |
| 名張市 | 373,652円 | 2026-10-06 |
| 紋別市 | 374,120円 | 2026-10-06 |
| 美馬市 | 374,254円 | 2026-10-06 |
