読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の福井市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-06。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 100,350円 | 8,363円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 203,470円 | 16,956円 | — |
| 300万円 | 294,470円 | 24,539円 | — |
| 400万円 | 385,470円 | 32,123円 | — |
| 500万円 | 476,470円 | 39,706円 | — |
| 700万円 | 658,470円 | 54,873円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 129,774円 | 10,815円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 263,574円 | 21,965円 | — |
| 300万円 | 381,774円 | 31,815円 | — |
| 400万円 | 499,974円 | 41,665円 | — |
| 500万円 | 618,174円 | 51,515円 | — |
| 700万円 | 828,470円 | 69,039円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 100,970円 | 8,414円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 241,070円 | 20,089円 | — |
| 300万円 | 332,070円 | 27,673円 | — |
| 400万円 | 423,070円 | 35,256円 | — |
| 500万円 | 514,070円 | 42,839円 | — |
| 700万円 | 696,070円 | 58,006円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 119,470円 | 9,956円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 251,030円 | 20,919円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 369,070円 | 30,756円 | — |
| 400万円 | 460,070円 | 38,339円 | — |
| 500万円 | 551,070円 | 45,923円 | — |
| 700万円 | 733,070円 | 61,089円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、福井市は年294,470円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →出典: 福井市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-06/ 公表日 2026-09-06
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または福井市の窓口で確認してください。