読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の福島市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-06。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 100,130円 | 8,344円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 204,910円 | 17,076円 | — |
| 300万円 | 297,910円 | 24,826円 | — |
| 400万円 | 390,910円 | 32,576円 | — |
| 500万円 | 483,910円 | 40,326円 | — |
| 700万円 | 669,910円 | 55,826円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 126,770円 | 10,564円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 258,790円 | 21,566円 | — |
| 300万円 | 375,790円 | 31,316円 | — |
| 400万円 | 492,790円 | 41,066円 | — |
| 500万円 | 609,790円 | 50,816円 | — |
| 700万円 | 839,910円 | 69,993円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 99,110円 | 8,259円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 238,210円 | 19,851円 | — |
| 300万円 | 331,210円 | 27,601円 | — |
| 400万円 | 424,210円 | 35,351円 | — |
| 500万円 | 517,210円 | 43,101円 | — |
| 700万円 | 703,210円 | 58,601円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 115,060円 | 9,588円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 245,290円 | 20,441円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 363,110円 | 30,259円 | — |
| 400万円 | 456,110円 | 38,009円 | — |
| 500万円 | 549,110円 | 45,759円 | — |
| 700万円 | 735,110円 | 61,259円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、福島市は年297,910円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →出典: 福島市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-06/ 公表日 2026-09-06
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または福島市の窓口で確認してください。