読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の長岡市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-23。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 85,714円 | 7,143円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 171,626円 | 14,302円 | — |
| 300万円 | 246,826円 | 20,569円 | — |
| 400万円 | 322,026円 | 26,836円 | — |
| 500万円 | 397,226円 | 33,102円 | — |
| 700万円 | 547,626円 | 45,636円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 108,087円 | 9,007円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 215,885円 | 17,990円 | — |
| 300万円 | 310,085円 | 25,840円 | — |
| 400万円 | 404,285円 | 33,690円 | — |
| 500万円 | 498,485円 | 41,540円 | — |
| 700万円 | 686,885円 | 57,240円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 89,035円 | 7,420円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 210,402円 | 17,534円 | — |
| 300万円 | 285,602円 | 23,800円 | — |
| 400万円 | 360,802円 | 30,067円 | — |
| 500万円 | 436,002円 | 36,334円 | — |
| 700万円 | 586,402円 | 48,867円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 107,616円 | 8,968円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 221,664円 | 18,472円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 322,763円 | 26,897円 | — |
| 400万円 | 397,963円 | 33,164円 | — |
| 500万円 | 473,163円 | 39,430円 | — |
| 700万円 | 623,563円 | 51,964円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、長岡市は年246,826円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →65歳からは、介護保険料を国保とは別に、長岡市の段階表で納めます。 基準額は年75,700円(月あたり約6,308円)です。
| 当てはまる人 | 年額 |
|---|---|
| 世帯全員が住民税非課税で、年金収入+その他の所得が82.65万円以下(生活保護・老齢福祉年金の人を含む) | 21,600円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、82.65万円超120万円以下 | 36,700円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、120万円超 | 51,900円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円以下 | 64,300円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円超 | 75,700円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得80万円未満 | 87,100円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得80万円以上125万円未満 | 90,800円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得125万円以上200万円未満 | 98,400円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得200万円以上250万円未満 | 113,500円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得250万円以上350万円未満 | 128,700円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得350万円以上500万円未満 | 143,800円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得500万円以上600万円未満 | 159,000円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得600万円以上800万円未満 | 174,100円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得800万円以上 | 189,200円 |
出典: 長岡市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-23/ 公表日 2026-09-23
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または長岡市の窓口で確認してください。