読み込み中
読み込み中
介護保険料(65歳から)
65歳からの介護保険料は、市区町村ごとの基準額と段階表で決まります。104の自治体の令和8年度の表を、それぞれの公式ページから集めました。確認日 2026-09-17。
基準額がいちばん低いのは豊橋市の年59,160円、 いちばん高いのは大阪市の年110,988円です。 段階の数も自治体によって13から21まで違います。
| 市区町村 | 基準額(年額) | 最も高い段階 |
|---|---|---|
| 豊橋市愛知県 | 59,160円 | 141,984円 |
| 豊田市愛知県 | 63,600円 | 162,180円 |
| 四日市市三重県 | 63,600円 | 184,440円 |
| 下関市山口県 | 66,000円 | 158,400円 |
| 呉市広島県 | 66,000円 | 151,800円 |
| 千代田区東京都 | 67,200円 | 235,200円 |
| 長野市長野県 | 68,040円 | 163,290円 |
| 岡崎市愛知県 | 68,400円 | 194,940円 |
| 大津市滋賀県 | 68,580円 | 162,191円 |
| 宇都宮市栃木県 | 68,800円 | 165,100円 |
| 札幌市北海道 | 69,270円 | 159,321円 |
| 松本市長野県 | 69,360円 | 166,460円 |
| 柏市千葉県 | 69,600円 | 192,790円 |
| 山形市山形県 | 69,600円 | 167,000円 |
| 八戸市青森県 | 69,600円 | 187,920円 |
| 佐世保市長崎県 | 69,800円 | 167,500円 |
| 川越市埼玉県 | 69,960円 | 167,904円 |
| 浜松市静岡県 | 70,802円 | 198,245円 |
| 高知市高知県 | 71,230円 | 185,190円 |
| 八王子市東京都 | 71,400円 | 207,100円 |
| 越谷市埼玉県 | 72,000円 | 201,600円 |
| 町田市東京都 | 72,400円 | 239,100円 |
| 仙台市宮城県 | 72,900円 | 189,600円 |
| 川口市埼玉県 | 72,920円 | 218,760円 |
| 江戸川区東京都 | 73,200円 | 322,080円 |
| 横須賀市神奈川県 | 73,200円 | 204,960円 |
| 水戸市茨城県 | 73,200円 | 197,640円 |
| 鳥取市鳥取県 | 73,200円 | 175,680円 |
| 高槻市大阪府 | 73,201円 | 193,983円 |
| 文京区東京都 | 73,300円 | 285,900円 |
| 渋谷区東京都 | 74,040円 | 655,300円 |
| 旭川市北海道 | 74,280円 | 222,800円 |
| 江東区東京都 | 74,400円 | 267,840円 |
| 姫路市兵庫県 | 74,400円 | 171,120円 |
| 明石市兵庫県 | 74,400円 | 186,000円 |
| 豊島区東京都 | 74,400円 | 267,840円 |
| 目黒区東京都 | 74,400円 | 319,920円 |
| 奈良市奈良県 | 74,600円 | 216,500円 |
| 秋田市秋田県 | 74,784円 | 142,090円 |
| 鹿児島市鹿児島県 | 74,900円 | 179,800円 |
| 盛岡市岩手県 | 75,200円 | 180,500円 |
| 中野区東京都 | 75,282円 | 376,400円 |
| 枚方市大阪府 | 75,300円 | 222,200円 |
| 世田谷区東京都 | 75,360円 | 369,264円 |
| 吹田市大阪府 | 75,360円 | 263,760円 |
| 北区東京都 | 75,480円 | 279,300円 |
| 千葉市千葉県 | 75,600円 | 204,120円 |
| 宮崎市宮崎県 | 75,600円 | 185,200円 |
| 郡山市福島県 | 75,600円 | 181,440円 |
| いわき市福島県 | 75,600円 | 189,100円 |
| 中央区東京都 | 75,600円 | 302,400円 |
| 一宮市愛知県 | 75,800円 | 212,200円 |
| 静岡市静岡県 | 76,200円 | 190,500円 |
| さいたま市埼玉県 | 76,800円 | 230,600円 |
| 広島市広島県 | 76,800円 | 215,040円 |
| 熊本市熊本県 | 76,800円 | 222,720円 |
| 杉並区東京都 | 76,800円 | 276,480円 |
| 西宮市兵庫県 | 76,800円 | 222,700円 |
| 港区東京都 | 76,800円 | 472,320円 |
| 倉敷市岡山県 | 77,400円 | 201,240円 |
| 前橋市群馬県 | 77,400円 | 220,500円 |
| 福山市広島県 | 77,800円 | 217,800円 |
| 品川区東京都 | 78,000円 | 257,400円 |
| 福島市福島県 | 78,000円 | 187,200円 |
| 板橋区東京都 | 78,200円 | 305,100円 |
| 松江市島根県 | 78,600円 | 188,700円 |
| 神戸市兵庫県 | 78,960円 | 225,036円 |
| 北九州市福岡県 | 79,070円 | 189,760円 |
| 金沢市石川県 | 79,080円 | 181,884円 |
| 川崎市神奈川県 | 79,090円 | 261,020円 |
| 高崎市群馬県 | 79,100円 | 205,600円 |
| 大田区東京都 | 79,200円 | 312,840円 |
| 船橋市千葉県 | 79,200円 | 277,200円 |
| 富山市富山県 | 79,200円 | 190,100円 |
| 新宿区東京都 | 79,200円 | 459,360円 |
| 墨田区東京都 | 79,200円 | 289,080円 |
| 福井市福井県 | 79,200円 | 190,080円 |
| 横浜市神奈川県 | 79,440円 | 278,040円 |
| 高松市香川県 | 79,600円 | 199,000円 |
| 岡山市岡山県 | 79,680円 | 219,120円 |
| 函館市北海道 | 79,680円 | 191,230円 |
| 相模原市神奈川県 | 79,800円 | 199,500円 |
| 松山市愛媛県 | 79,800円 | 199,500円 |
| 練馬区東京都 | 80,040円 | 392,280円 |
| 寝屋川市大阪府 | 80,280円 | 280,980円 |
| 足立区東京都 | 81,000円 | 526,560円 |
| 長崎市長崎県 | 81,600円 | 195,800円 |
| 和歌山市和歌山県 | 81,600円 | 212,160円 |
| 青森市青森県 | 81,890円 | 204,700円 |
| 大分市大分県 | 82,220円 | 205,550円 |
| 葛飾区東京都 | 82,320円 | 321,048円 |
| 新潟市新潟県 | 82,500円 | 198,000円 |
| 那覇市沖縄県 | 82,512円 | 247,536円 |
| 福岡市福岡県 | 82,784円 | 223,517円 |
| 岐阜市岐阜県 | 82,800円 | 198,700円 |
| 台東区東京都 | 82,800円 | 306,400円 |
| 荒川区東京都 | 83,040円 | 290,640円 |
| 名古屋市愛知県 | 83,403円 | 258,550円 |
| 豊中市大阪府 | 83,976円 | 302,313円 |
| 八尾市大阪府 | 85,070円 | 221,190円 |
| 京都市京都府 | 85,920円 | 266,352円 |
| 堺市大阪府 | 89,010円 | 267,030円 |
| 尼崎市兵庫県 | 89,916円 | 260,757円 |
| 大阪市大阪府 | 110,988円 | 332,964円 |
基準額は、多くの自治体で「本人は住民税非課税・世帯に課税の人がいる」区分の額です(渋谷区のように違う自治体もあります)。 実際に納める額は、世帯の課税状況と本人の所得で段階が決まります。
段階表の全体と出典は、各自治体のページにあります。 75歳からの医療保険料は都道府県別の後期高齢者医療をご覧ください。