読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の富山市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-17。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 99,341円 | 8,278円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 201,437円 | 16,786円 | — |
| 300万円 | 291,537円 | 24,295円 | — |
| 400万円 | 381,637円 | 31,803円 | — |
| 500万円 | 471,737円 | 39,311円 | — |
| 700万円 | 651,937円 | 54,328円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 125,251円 | 10,438円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 253,547円 | 21,129円 | — |
| 300万円 | 366,647円 | 30,554円 | — |
| 400万円 | 479,747円 | 39,979円 | — |
| 500万円 | 592,847円 | 49,404円 | — |
| 700万円 | 819,047円 | 68,254円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 98,657円 | 8,221円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 236,057円 | 19,671円 | — |
| 300万円 | 326,157円 | 27,180円 | — |
| 400万円 | 416,257円 | 34,688円 | — |
| 500万円 | 506,357円 | 42,196円 | — |
| 700万円 | 686,557円 | 57,213円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 115,257円 | 9,605円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 243,697円 | 20,308円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 359,357円 | 29,946円 | — |
| 400万円 | 449,457円 | 37,455円 | — |
| 500万円 | 539,557円 | 44,963円 | — |
| 700万円 | 719,757円 | 59,980円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、富山市は年291,537円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →65歳からは、介護保険料を国保とは別に、富山市の段階表で納めます。 基準額は年79,200円(月あたり約6,600円)です。
| 当てはまる人 | 年額 |
|---|---|
| 世帯全員が住民税非課税で、年金収入+その他の所得が82.65万円以下(生活保護・老齢福祉年金の人を含む) | 19,800円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、82.65万円超120万円以下 | 35,700円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、120万円超 | 54,300円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円以下 | 67,400円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円超 | 79,200円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得80万円未満 | 91,100円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得80万円以上125万円未満 | 95,100円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得125万円以上210万円未満 | 103,000円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得210万円以上400万円未満 | 118,800円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得400万円以上420万円未満 | 134,700円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得420万円以上520万円未満 | 150,500円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得520万円以上620万円未満 | 166,400円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得620万円以上720万円未満 | 182,200円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得720万円以上 | 190,100円 |
出典: 富山市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-17/ 公表日 2026-09-17
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または富山市の窓口で確認してください。