FIND取りこぼしを探す
モッピー還元pt一覧
代表的な商品のモッピー経由の還元ptを、定期的に確認してそのまま記録しています。クレカ・銀行・証券・回線・サブスク・通信・電気が対象です。どれが「お得」かの判断はしていません——数字を見て自分で比べてください。
「これまでの観測」は、見るたびに残した記録です。いまの値が高い側かは、6回以上・90日以上の記録がたまるまで出しません。 少ない記録で比べると、低い日どうしを比べているだけのことがあるためです。
確認済み 35/35件・最終更新: 2026年10月22日
紹介コード:WzVrA1c0
「PR」の付いたリンクは広告(アフィリエイト)です。経由して申し込むと、運営者が紹介料を受け取ることがあります。紹介料の有無や額で、比較の並び順や候補の出し方は変えていません。
01
クレカ
| 商品名 | 現在のpt/率 | 前回からの変化 | 確認日 | これまでの観測 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天カードPR | 9,000P | -1,000P | 2026-10-22 | 3回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | 新規カード発行(カード到着必須)。9/23はチャレンジボーナス600P上乗せ(期間中のクリックが条件) |
| 三井住友カード(NL)PR | 10,000P | +1,000P | 2026-10-22 | 3回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | 新規カード発行(即時/通常可、オーロラ等は対象外) |
| JCB CARD WPR | 2,500P | -7,500P | 2026-10-22 | 3回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | 申込後3ヶ月以内の新規カード発行(39歳以下限定) |
| dカードPR | 2,400P | 変化なし | 2026-10-22 | 3回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | 新規カード発行完了(VISA/Mastercard対象) |
| イオンカードPR | 4,000P | 変化なし | 2026-09-23 | 2回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | 新規カード発行(WAON一体型・JCB限定) |
| エポスカードPR | 12,000P | 変化なし | 2026-10-22 | 3回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | 新規カード発行完了。紹介番号を入力すると対象外 |
| JALカードPR | 9,000P | +5,000P | 2026-10-22 | 3回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | 新規普通カード(Master限定)発行+申込時ショッピングマイル・プレミアム入会 |
| JAカードPR | 8,000P | 変化なし | 2026-10-22 | 3回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | WEB申込から30日以内に新規カード発行(JAバンク口座保有必須) |
02
銀行
| 商品名 | 現在のpt/率 | 前回からの変化 | 確認日 | これまでの観測 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天銀行PR | 1,500P | 案件終了/未掲載→1,500P | 2026-09-23 | 2回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | 新規口座開設後の初回ログイン。9/23はチャレンジボーナス11,500P上乗せ(案件名「23日まで過去最高13,000P」) |
| 住信SBIネット銀行 | 案件終了/未掲載 | 変化なし | 2026-09-23 | 2回(2026-08-30〜)・掲載なし | 個人の口座開設案件の掲載なし(法人口座・住宅ローンのみ) |
| PayPay銀行 | 案件終了/未掲載 | 変化なし | 2026-09-23 | 2回(2026-08-30〜)・掲載なし | 口座開設案件の掲載なし |
| 三井住友銀行PR | 4,400P | +3,900P | 2026-09-23 | 2回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | 新規Olive口座開設完了(既にSMBC口座保有は対象外)。9/23はチャレンジボーナス8,100P上乗せ |
| 三菱UFJ銀行PR | 4,000P | 通常分は変化なし(前回の15,000Pはボーナス11,000P込み) | 2026-09-23 | 2回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | スマート口座開設アプリ経由で新規普通預金口座開設。9/23はチャレンジボーナス16,000P上乗せ(8/30は11,000P) |
| みずほ銀行PR | 11,000P | +1,000P | 2026-10-22 | 3回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | WEBでの新規口座開設完了。モッピー経由はみずほの新規口座開設特典が対象外(紹介プログラムは併用可) |
| りそな銀行 | 案件終了/未掲載 | 変化なし | 2026-09-23 | 2回(2026-08-30〜)・掲載なし | 普通口座開設案件の掲載なし(iDeCo等のみ) |
03
証券
| 商品名 | 現在のpt/率 | 前回からの変化 | 確認日 | これまでの観測 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券PR | 14,000P | 変化なし | 2026-10-22 | 3回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | 新規口座開設後、SBI証券口座からSBIハイブリッド預金へ一括50,000円以上の振替 |
| 楽天証券PR | 10,000P | -10,000P | 2026-10-22 | 3回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | 新規総合取引口座開設後、30日以内に5万円以上の入金完了 |
| マネックス証券PR | 8,000P | -500P | 2026-09-23 | 2回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | 新規口座開設(30日以内)+1取引完了(60日以内、日本株現物または投信100円以上) |
| 三菱UFJ eスマート証券PR | 6,000P | 変化なし | 2026-10-22 | 3回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | 新規口座開設後、90日以内に初回取引完了(投信なら100円以上、現物株/プチ株/米国株/信用/投信対象) |
04
インターネット
| 商品名 | 現在のpt/率 | 前回からの変化 | 確認日 | これまでの観測 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縛りなしWiFi | 案件終了/未掲載 | 変化なし | 2026-09-23 | 2回(2026-08-30〜)・掲載なし | 案件の掲載なし |
| どこよりもWiFiPR | 10,000P | 変化なし | 2026-10-22 | 3回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | 新規web申込後、機器発送完了かつ初期契約解除期間の経過および60日以内の利用開始(1世帯1回まで) |
| home 5GPR | 27,000P | 変化なし | 2026-10-22 | 3回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | ドコモオンラインショップでhome 5G端末購入+プラン契約(機種変更も対象)&利用開始完了 |
| ソフトバンク光PR | 40,000P | 変化なし | 2026-10-22 | 3回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | NEXT経由での新規申込後、開通完了(転用・事業者変更は対象外) |
| au光PR | 60,000P | 変化なし | 2026-10-22 | 3回(2026-08-30〜)・判断材料不足 | 新規申込後、半年以内に開通完了(8ヵ月以上継続利用必須) |
05
サブスク
| 商品名 | 現在のpt/率 | 前回からの変化 | 確認日 | これまでの観測 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| AmazonプライムPR | 500P | 変化なし | 2026-10-22 | 1回(2026-10-22〜)・判断材料不足 | 新規会員登録後、7日以内にプライムビデオ初回視聴完了(最低1つの動画を10分以上) |
| NetflixPR | 500P | — | 2026-08-30 | — | ドコモ爆アゲセレクション経由で申込完了後、Netflix利用登録完了 |
| DAZNPR | 16,800P | 変化なし | 2026-10-22 | 1回(2026-10-22〜)・判断材料不足 | 法人向け(DAZN for BUSINESS)新規WEB問合せ後申込完了(個人申込は対象外) |
| U-NEXTPR | 1,800P | -600P | 2026-10-22 | 1回(2026-10-22〜)・判断材料不足 | 無料トライアル登録完了(初めての申込み限定、8月末まで超還元) |
06
通信キャリア
| 商品名 | 現在のpt/率 | 前回からの変化 | 確認日 | これまでの観測 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイルPR | 案件終了/未掲載 | 変化なし | 2026-09-23 | 2回(2026-08-30〜)・掲載なし | 案件掲載はあるが「ポイント対象外」記載(還元ポイントなし) |
| UQモバイル | 案件終了/未掲載 | 変化なし | 2026-09-23 | 2回(2026-08-30〜)・掲載なし | 回線契約案件の掲載なし(WiMAXお試し等のみ) |
| ワイモバイルPR | 500P | 変化なし | 2026-10-22 | 3回(2026-08-31〜)・判断材料不足 | Yステーション経由でMNPでの開通完了(シンプル3M,L契約必須、新規・機種変更・ソフトバンク系からの乗換は対象外) |
| ahamoPR | 20,000P | 変化なし | 2026-10-22 | 3回(2026-08-31〜)・判断材料不足 | Web申込後30日以内に他社から乗り換え(MNP)でSIMのみ回線開通完了(初回限定、端末購入・新規発番・ドコモ系既存契約者は対象外) |
07
電気
| 商品名 | 現在のpt/率 | 前回からの変化 | 確認日 | これまでの観測 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天でんきPR | 12,000P | +2,000P | 2026-10-22 | 3回(2026-08-31〜)・判断材料不足 | エントリー後新規契約+120日以内に供給開始+5ヶ月目末まで継続利用(1世帯1回、過去利用者は対象外) |
| LooopでんきPR | 6,000P | 変化なし | 2026-10-22 | 3回(2026-08-31〜)・判断材料不足 | 初回WEB申込後90日以内に供給開始+2回目の請求時に単体200kWh以上使用(過去申込者は対象外) |
| ENEOSでんき | 案件終了/未掲載 | 変化なし | 2026-09-23 | 2回(2026-08-31〜)・掲載なし | 案件の掲載なし |
※ 還元pt/率・条件はキャンペーン状況により変動し、確認日時点の情報が既に変わっている場合があります。特定の金融商品・サービスの契約を推奨するものではなく、契約前には必ず公式ページで最新の条件を確認してください。