読み込み中
読み込み中
定点観測・随時更新
代表的な商品のモッピー経由の還元ptを、定期的に確認してそのまま記録しています。クレカ・銀行・証券・回線・サブスク・通信・電気が対象です。どれが「お得」かの判断はしていません——数字を見て自分で比べてください。
確認済み 35/35件・最終更新: 2026年8月30日
モッピーは無料登録できます
紹介コード:WzVrA1c0
※本リンク経由の申込みで、運営者が紹介料を受け取る場合があります。
| 商品名 | 現在のpt/率 | 前回からの変化 | 確認日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天カード | 10,000P | — | 2026-08-30 | 新規カード発行(カード到着必須) |
| 三井住友カード(NL) | 9,000P | — | 2026-08-30 | 新規カード発行(即時/通常可、オーロラ等は対象外) |
| JCB CARD W | 14,000P | — | 2026-08-30 | 申込後3ヶ月以内の新規カード発行(39歳以下限定) |
| dカード | 2,000P | — | 2026-08-30 | 新規カード発行完了(VISA/Mastercard対象) |
| イオンカード | 4,000P | — | 2026-08-30 | 新規カード発行(WAON一体型・JCB限定) |
| エポスカード | 12,000P | — | 2026-08-30 | 新規カード発行完了 |
| JALカード | 10,000P | — | 2026-08-30 | 新規普通カード(Master限定)発行+申込時ショッピングマイル・プレミアム入会 |
| JAカード | 8,000P | — | 2026-08-30 | WEB申込から30日以内に新規カード発行(JAバンク口座保有必須) |
| 商品名 | 現在のpt/率 | 前回からの変化 | 確認日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天銀行 | 案件終了/未掲載 | — | 2026-08-30 | 口座開設案件の掲載なし(海外送金等のみ) |
| 住信SBIネット銀行 | 案件終了/未掲載 | — | 2026-08-30 | 口座開設案件の掲載なし |
| PayPay銀行 | 案件終了/未掲載 | — | 2026-08-30 | 口座開設案件の掲載なし |
| 三井住友銀行 | 500P | — | 2026-08-30 | 新規Olive口座開設完了(既にSMBC口座保有は対象外) |
| 三菱UFJ銀行 | 15,000P | — | 2026-08-30 | スマート口座開設アプリ経由で新規普通預金口座開設(通常4,000P+8/31までボーナス11,000P) |
| みずほ銀行 | 10,000P | — | 2026-08-30 | WEBでの新規口座開設完了(土日限定アップ、初回利用限定) |
| りそな銀行 | 案件終了/未掲載 | — | 2026-08-30 | 普通口座開設案件の掲載なし(iDeCo等のみ) |
| 商品名 | 現在のpt/率 | 前回からの変化 | 確認日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 12,000P | — | 2026-08-30 | 新規口座開設後、SBI証券口座からSBIハイブリッド預金へ一括50,000円以上の振替 |
| 楽天証券 | 20,000P | — | 2026-08-30 | 新規総合取引口座開設後、30日以内に5万円以上の入金完了 |
| マネックス証券 | 8,500P | — | 2026-08-30 | 新規口座開設(30日以内)+1取引完了(60日以内、日本株現物または投信100円以上) |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 8,000P | — | 2026-08-30 | 新規口座開設後、90日以内に初回取引完了(投信なら100円以上、現物株/プチ株/米国株/信用/投信対象) |
| 商品名 | 現在のpt/率 | 前回からの変化 | 確認日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 縛りなしWiFi | 案件終了/未掲載 | — | 2026-08-30 | 案件の掲載なし |
| どこよりもWiFi | 10,000P | — | 2026-08-30 | 新規web申込後、機器発送完了かつ初期契約解除期間の経過および60日以内の利用開始(1世帯1回まで) |
| home 5G | 27,000P | — | 2026-08-30 | ドコモオンラインショップでhome 5G端末購入+プラン契約(機種変更も対象)&利用開始完了 |
| ソフトバンク光 | 40,000P | — | 2026-08-30 | NEXT経由での新規申込後、開通完了(転用・事業者変更は対象外) |
| au光 | 60,000P | — | 2026-08-30 | 新規申込後、半年以内に開通完了(8ヵ月以上継続利用必須) |
| 商品名 | 現在のpt/率 | 前回からの変化 | 確認日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Amazonプライム | 500P | — | 2026-08-30 | 新規会員登録後、7日以内にプライムビデオ初回視聴完了(最低1つの動画を10分以上) |
| Netflix | 500P | — | 2026-08-30 | ドコモ爆アゲセレクション経由で申込完了後、Netflix利用登録完了 |
| DAZN | 16,800P | — | 2026-08-30 | 法人向け(DAZN for BUSINESS)新規WEB問合せ後申込完了(個人申込は対象外) |
| U-NEXT | 2,400P | — | 2026-08-30 | 無料トライアル登録完了(初めての申込み限定、8月末まで超還元) |
※ このページにはアフィリエイトリンクが含まれます(モッピー紹介リンク)。還元pt/率・条件はキャンペーン状況により変動し、確認日時点の情報が既に変わっている場合があります。特定の金融商品・サービスの契約を推奨するものではなく、契約前には必ず公式ページで最新の条件を確認してください。