読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の秋田市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-06。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 122,897円 | 10,241円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 256,607円 | 21,384円 | — |
| 300万円 | 376,707円 | 31,392円 | — |
| 400万円 | 496,807円 | 41,401円 | — |
| 500万円 | 616,907円 | 51,409円 | — |
| 700万円 | 857,107円 | 71,426円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 153,329円 | 12,777円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 319,343円 | 26,612円 | — |
| 300万円 | 468,243円 | 39,020円 | — |
| 400万円 | 617,143円 | 51,429円 | — |
| 500万円 | 766,043円 | 63,837円 | — |
| 700万円 | 1,027,107円 | 85,592円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 117,997円 | 9,833円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 287,637円 | 23,970円 | — |
| 300万円 | 407,737円 | 33,978円 | — |
| 400万円 | 527,837円 | 43,986円 | — |
| 500万円 | 647,937円 | 53,995円 | — |
| 700万円 | 877,773円 | 73,148円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 132,787円 | 11,066円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 291,485円 | 24,290円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 437,317円 | 36,443円 | — |
| 400万円 | 557,417円 | 46,451円 | — |
| 500万円 | 677,517円 | 56,460円 | — |
| 700万円 | 884,393円 | 73,699円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、秋田市は年376,707円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →出典: 秋田市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-06/ 公表日 2026-09-06
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または秋田市の窓口で確認してください。