読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の八王子市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-06。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 110,009円 | 9,167円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 228,149円 | 19,012円 | — |
| 300万円 | 333,849円 | 27,821円 | — |
| 400万円 | 439,549円 | 36,629円 | — |
| 500万円 | 545,249円 | 45,437円 | — |
| 700万円 | 756,649円 | 63,054円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 138,146円 | 11,512円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 283,986円 | 23,666円 | — |
| 300万円 | 413,786円 | 34,482円 | — |
| 400万円 | 543,586円 | 45,299円 | — |
| 500万円 | 673,386円 | 56,116円 | — |
| 700万円 | 926,649円 | 77,221円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 122,449円 | 10,204円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 290,349円 | 24,196円 | — |
| 300万円 | 396,049円 | 33,004円 | — |
| 400万円 | 501,749円 | 41,812円 | — |
| 500万円 | 607,449円 | 50,621円 | — |
| 700万円 | 818,849円 | 68,237円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 152,599円 | 12,717円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 313,709円 | 26,142円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 456,349円 | 38,029円 | — |
| 400万円 | 562,049円 | 46,837円 | — |
| 500万円 | 667,749円 | 55,646円 | — |
| 700万円 | 879,149円 | 73,262円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、八王子市は年333,849円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →出典: 八王子市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-06/ 公表日 2026-09-06
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または八王子市の窓口で確認してください。