読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の函館市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-05。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 115,600円 | 9,633円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 232,308円 | 19,359円 | — |
| 300万円 | 334,708円 | 27,892円 | — |
| 400万円 | 437,108円 | 36,426円 | — |
| 500万円 | 539,508円 | 44,959円 | — |
| 700万円 | 744,308円 | 62,026円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 138,468円 | 11,539円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 277,700円 | 23,142円 | — |
| 300万円 | 399,700円 | 33,308円 | — |
| 400万円 | 521,700円 | 43,475円 | — |
| 500万円 | 643,700円 | 53,642円 | — |
| 700万円 | 887,700円 | 73,975円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 113,523円 | 9,460円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 271,078円 | 22,590円 | — |
| 300万円 | 373,478円 | 31,123円 | — |
| 400万円 | 475,878円 | 39,657円 | — |
| 500万円 | 578,278円 | 48,190円 | — |
| 700万円 | 783,078円 | 65,257円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 132,358円 | 11,030円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 279,152円 | 23,263円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 411,148円 | 34,262円 | — |
| 400万円 | 513,548円 | 42,796円 | — |
| 500万円 | 615,948円 | 51,329円 | — |
| 700万円 | 820,748円 | 68,396円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、函館市は年334,708円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →出典: 函館市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-05/ 公表日 2026-09-05
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または函館市の窓口で確認してください。