読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の豊橋市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-07。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 114,518円 | 9,543円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 229,069円 | 19,089円 | — |
| 300万円 | 329,269円 | 27,439円 | — |
| 400万円 | 429,469円 | 35,789円 | — |
| 500万円 | 529,669円 | 44,139円 | — |
| 700万円 | 730,069円 | 60,839円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 141,753円 | 11,813円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 283,264円 | 23,605円 | — |
| 300万円 | 406,964円 | 33,914円 | — |
| 400万円 | 530,664円 | 44,222円 | — |
| 500万円 | 654,364円 | 54,530円 | — |
| 700万円 | 900,069円 | 75,006円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 112,170円 | 9,348円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 267,424円 | 22,285円 | — |
| 300万円 | 367,624円 | 30,635円 | — |
| 400万円 | 467,824円 | 38,985円 | — |
| 500万円 | 568,024円 | 47,335円 | — |
| 700万円 | 768,424円 | 64,035円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 130,820円 | 10,902円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 275,242円 | 22,937円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 404,924円 | 33,744円 | — |
| 400万円 | 505,124円 | 42,094円 | — |
| 500万円 | 605,324円 | 50,444円 | — |
| 700万円 | 805,724円 | 67,144円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、豊橋市は年329,269円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →出典: 豊橋市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-07/ 公表日 2026-09-07
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または豊橋市の窓口で確認してください。