読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の豊田市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-07。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 110,969円 | 9,247円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 220,260円 | 18,355円 | — |
| 300万円 | 315,360円 | 26,280円 | — |
| 400万円 | 410,460円 | 34,205円 | — |
| 500万円 | 505,560円 | 42,130円 | — |
| 700万円 | 695,760円 | 57,980円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 137,817円 | 11,485円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 273,028円 | 22,752円 | — |
| 300万円 | 390,528円 | 32,544円 | — |
| 400万円 | 508,028円 | 42,336円 | — |
| 500万円 | 625,528円 | 52,127円 | — |
| 700万円 | 860,528円 | 71,711円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 110,191円 | 9,183円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 261,274円 | 21,773円 | — |
| 300万円 | 356,374円 | 29,698円 | — |
| 400万円 | 451,474円 | 37,623円 | — |
| 500万円 | 546,574円 | 45,548円 | — |
| 700万円 | 736,774円 | 61,398円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 130,091円 | 10,841円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 270,720円 | 22,560円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 396,174円 | 33,015円 | — |
| 400万円 | 491,274円 | 40,940円 | — |
| 500万円 | 586,374円 | 48,865円 | — |
| 700万円 | 776,574円 | 64,715円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、豊田市は年315,360円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →出典: 豊田市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-07/ 公表日 2026-09-07
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または豊田市の窓口で確認してください。