読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の八千代市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-23。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 106,040円 | 8,837円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 204,580円 | 17,048円 | — |
| 300万円 | 288,580円 | 24,048円 | — |
| 400万円 | 372,580円 | 31,048円 | — |
| 500万円 | 456,580円 | 38,048円 | — |
| 700万円 | 624,580円 | 52,048円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 131,347円 | 10,946円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 254,307円 | 21,192円 | — |
| 300万円 | 359,407円 | 29,951円 | — |
| 400万円 | 464,507円 | 38,709円 | — |
| 500万円 | 569,607円 | 47,467円 | — |
| 700万円 | 779,807円 | 64,984円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 103,130円 | 8,594円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 242,380円 | 20,198円 | — |
| 300万円 | 326,380円 | 27,198円 | — |
| 400万円 | 410,380円 | 34,198円 | — |
| 500万円 | 494,380円 | 41,198円 | — |
| 700万円 | 662,380円 | 55,198円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 121,080円 | 10,090円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 249,000円 | 20,750円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 362,280円 | 30,190円 | — |
| 400万円 | 446,280円 | 37,190円 | — |
| 500万円 | 530,280円 | 44,190円 | — |
| 700万円 | 698,280円 | 58,190円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、八千代市は年288,580円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →65歳からは、介護保険料を国保とは別に、八千代市の段階表で納めます。 基準額は年67,680円(月あたり約5,640円)です。
| 当てはまる人 | 年額 |
|---|---|
| 世帯全員が住民税非課税で、年金収入+その他の所得が82.65万円以下(生活保護・老齢福祉年金の人を含む) | 19,300円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、82.65万円超120万円以下 | 32,840円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、120万円超 | 46,370円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円以下 | 60,920円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円超 | 67,680円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円未満 | 77,840円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円以上210万円未満 | 87,990円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得210万円以上320万円未満 | 101,520円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得320万円以上420万円未満 | 115,060円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得420万円以上520万円未満 | 128,600円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得520万円以上620万円未満 | 142,130円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得620万円以上720万円未満 | 155,670円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得720万円以上820万円未満 | 162,440円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得820万円以上1,000万円未満 | 175,970円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得1,000万円以上 | 189,510円 |
出典: 八千代市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-23/ 公表日 2026-09-23
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または八千代市の窓口で確認してください。