読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の福山市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-17。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 125,654円 | 10,471円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 263,654円 | 21,971円 | — |
| 300万円 | 387,954円 | 32,330円 | — |
| 400万円 | 512,254円 | 42,688円 | — |
| 500万円 | 636,554円 | 53,046円 | — |
| 700万円 | 885,154円 | 73,763円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 153,365円 | 12,780円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 322,217円 | 26,851円 | — |
| 300万円 | 474,417円 | 39,535円 | — |
| 400万円 | 626,617円 | 52,218円 | — |
| 500万円 | 778,817円 | 64,901円 | — |
| 700万円 | 1,055,154円 | 87,930円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 125,874円 | 10,490円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 305,195円 | 25,433円 | — |
| 300万円 | 429,495円 | 35,791円 | — |
| 400万円 | 553,795円 | 46,150円 | — |
| 500万円 | 678,095円 | 56,508円 | — |
| 700万円 | 926,695円 | 77,225円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 145,974円 | 12,165円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 315,347円 | 26,279円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 469,695円 | 39,141円 | — |
| 400万円 | 593,995円 | 49,500円 | — |
| 500万円 | 718,295円 | 59,858円 | — |
| 700万円 | 938,012円 | 78,168円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、福山市は年387,954円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →65歳からは、介護保険料を国保とは別に、福山市の段階表で納めます。 基準額は年77,800円(月あたり約6,483円)です。
| 当てはまる人 | 年額 |
|---|---|
| 世帯全員が住民税非課税で、年金収入+その他の所得が82.65万円以下(生活保護・老齢福祉年金の人を含む) | 21,100円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、82.65万円超120万円以下 | 37,700円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、120万円超 | 53,300円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円以下 | 66,100円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円超 | 77,800円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円未満 | 90,200円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円以上210万円未満 | 102,700円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得210万円以上320万円未満 | 118,300円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得320万円以上420万円未満 | 132,300円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得420万円以上520万円未満 | 147,800円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得520万円以上620万円未満 | 163,400円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得620万円以上720万円未満 | 178,900円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得720万円以上820万円未満 | 194,500円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得820万円以上920万円未満 | 202,300円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得920万円以上1,020万円未満 | 210,100円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得1,020万円以上 | 217,800円 |
出典: 福山市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-17/ 公表日 2026-09-17
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または福山市の窓口で確認してください。