読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の東大阪市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-23。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 147,408円 | 12,284円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 294,363円 | 24,530円 | — |
| 300万円 | 422,763円 | 35,230円 | — |
| 400万円 | 551,163円 | 45,930円 | — |
| 500万円 | 679,563円 | 56,630円 | — |
| 700万円 | 903,315円 | 75,276円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 177,174円 | 14,765円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 353,865円 | 29,489円 | — |
| 300万円 | 508,265円 | 42,355円 | — |
| 400万円 | 662,665円 | 55,222円 | — |
| 500万円 | 817,065円 | 68,089円 | — |
| 700万円 | 1,073,315円 | 89,443円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 143,589円 | 11,966円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 342,385円 | 28,532円 | — |
| 300万円 | 470,785円 | 39,232円 | — |
| 400万円 | 599,185円 | 49,932円 | — |
| 500万円 | 727,585円 | 60,632円 | — |
| 700万円 | 916,347円 | 76,362円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 166,680円 | 13,890円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 351,171円 | 29,264円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 516,966円 | 43,081円 | — |
| 400万円 | 645,366円 | 53,781円 | — |
| 500万円 | 773,766円 | 64,481円 | — |
| 700万円 | 927,538円 | 77,295円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、東大阪市は年422,763円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →65歳からは、介護保険料を国保とは別に、東大阪市の段階表で納めます。 基準額は年85,110円(月あたり約7,093円)です。
| 当てはまる人 | 年額 |
|---|---|
| 世帯全員が住民税非課税で、年金収入+その他の所得が82.65万円以下(生活保護・老齢福祉年金の人を含む) | 24,257円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、82.65万円超120万円以下 | 37,023円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、120万円超 | 58,301円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円以下 | 74,046円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円超 | 85,110円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円未満 | 97,877円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円以上210万円未満 | 110,643円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得210万円以上320万円未満 | 127,665円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得320万円以上400万円未満 | 144,687円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得400万円以上500万円未満 | 178,731円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得500万円以上600万円未満 | 195,753円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得600万円以上700万円未満 | 204,264円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得700万円以上800万円未満 | 212,775円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得800万円以上900万円未満 | 221,286円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得900万円以上1,000万円未満 | 229,797円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得1,000万円以上1,200万円未満 | 238,308円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得1,200万円以上1,500万円未満 | 246,819円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得1,500万円以上 | 255,330円 |
出典: 東大阪市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-23/ 公表日 2026-09-23
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または東大阪市の窓口で確認してください。