読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の呉市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-17。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 128,167円 | 10,681円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 257,364円 | 21,447円 | — |
| 300万円 | 370,664円 | 30,889円 | — |
| 400万円 | 483,964円 | 40,330円 | — |
| 500万円 | 597,264円 | 49,772円 | — |
| 700万円 | 823,864円 | 68,655円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 155,842円 | 12,987円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 312,795円 | 26,066円 | — |
| 300万円 | 450,395円 | 37,533円 | — |
| 400万円 | 587,995円 | 49,000円 | — |
| 500万円 | 725,595円 | 60,466円 | — |
| 700万円 | 993,864円 | 82,822円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 128,555円 | 10,713円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 305,827円 | 25,486円 | — |
| 300万円 | 419,127円 | 34,927円 | — |
| 400万円 | 532,427円 | 44,369円 | — |
| 500万円 | 645,727円 | 53,811円 | — |
| 700万円 | 872,327円 | 72,694円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 152,135円 | 12,678円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 317,965円 | 26,497円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 466,287円 | 38,857円 | — |
| 400万円 | 579,587円 | 48,299円 | — |
| 500万円 | 692,887円 | 57,741円 | — |
| 700万円 | 914,457円 | 76,205円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、呉市は年370,664円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →65歳からは、介護保険料を国保とは別に、呉市の段階表で納めます。 基準額は年66,000円(月あたり約5,500円)です。
| 当てはまる人 | 年額 |
|---|---|
| 世帯全員が住民税非課税で、年金収入+その他の所得が82.65万円以下(生活保護・老齢福祉年金の人を含む) | 15,840円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、82.65万円超120万円以下 | 27,720円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、120万円超 | 42,900円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円以下 | 49,500円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円超 | 66,000円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得135万円未満 | 72,600円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得135万円以上210万円未満 | 82,500円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得210万円以上310万円未満 | 99,000円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得310万円以上410万円未満 | 105,600円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得410万円以上510万円未満 | 112,200円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得510万円以上610万円未満 | 122,100円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得610万円以上710万円未満 | 132,000円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得710万円以上810万円未満 | 141,900円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得810万円以上 | 151,800円 |
出典: 呉市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-17/ 公表日 2026-09-17
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または呉市の窓口で確認してください。