読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の長崎市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-17。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 126,434円 | 10,536円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 268,831円 | 22,403円 | — |
| 300万円 | 398,031円 | 33,169円 | — |
| 400万円 | 527,231円 | 43,936円 | — |
| 500万円 | 656,431円 | 54,703円 | — |
| 700万円 | 914,831円 | 76,236円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 153,744円 | 12,812円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 326,121円 | 27,177円 | — |
| 300万円 | 482,321円 | 40,193円 | — |
| 400万円 | 638,521円 | 53,210円 | — |
| 500万円 | 794,721円 | 66,227円 | — |
| 700万円 | 1,084,831円 | 90,403円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 125,928円 | 10,494円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 307,411円 | 25,618円 | — |
| 300万円 | 436,611円 | 36,384円 | — |
| 400万円 | 565,811円 | 47,151円 | — |
| 500万円 | 695,011円 | 57,918円 | — |
| 700万円 | 937,201円 | 78,100円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 144,628円 | 12,052円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 316,418円 | 26,368円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 474,011円 | 39,501円 | — |
| 400万円 | 603,211円 | 50,268円 | — |
| 500万円 | 732,411円 | 61,034円 | — |
| 700万円 | 946,901円 | 78,908円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、長崎市は年398,031円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →65歳からは、介護保険料を国保とは別に、長崎市の段階表で納めます。 基準額は年81,600円(月あたり約6,800円)です。
| 当てはまる人 | 年額 |
|---|---|
| 世帯全員が住民税非課税で、年金収入+その他の所得が82.65万円以下(生活保護・老齢福祉年金の人を含む) | 23,300円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、82.65万円超120万円以下 | 39,600円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、120万円超 | 55,900円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円以下 | 73,400円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円超 | 81,600円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円未満 | 97,900円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円以上210万円未満 | 106,000円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得210万円以上320万円未満 | 122,400円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得320万円以上420万円未満 | 138,700円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得420万円以上520万円未満 | 155,000円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得520万円以上620万円未満 | 171,300円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得620万円以上720万円未満 | 187,600円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得720万円以上 | 195,800円 |
出典: 長崎市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-17/ 公表日 2026-09-17
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または長崎市の窓口で確認してください。