読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の鳥取市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-17。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 106,276円 | 8,856円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 214,136円 | 17,845円 | — |
| 300万円 | 308,936円 | 25,745円 | — |
| 400万円 | 403,736円 | 33,645円 | — |
| 500万円 | 498,536円 | 41,545円 | — |
| 700万円 | 688,136円 | 57,345円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 133,886円 | 11,157円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 270,086円 | 22,507円 | — |
| 300万円 | 389,886円 | 32,491円 | — |
| 400万円 | 509,686円 | 42,474円 | — |
| 500万円 | 629,486円 | 52,457円 | — |
| 700万円 | 858,136円 | 71,511円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 103,086円 | 8,591円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 246,936円 | 20,578円 | — |
| 300万円 | 341,736円 | 28,478円 | — |
| 400万円 | 436,536円 | 36,378円 | — |
| 500万円 | 531,336円 | 44,278円 | — |
| 700万円 | 720,936円 | 60,078円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 118,936円 | 9,911円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 252,676円 | 21,056円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 373,436円 | 31,120円 | — |
| 400万円 | 468,236円 | 39,020円 | — |
| 500万円 | 563,036円 | 46,920円 | — |
| 700万円 | 752,636円 | 62,720円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、鳥取市は年308,936円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →65歳からは、介護保険料を国保とは別に、鳥取市の段階表で納めます。 基準額は年73,200円(月あたり約6,100円)です。
| 当てはまる人 | 年額 |
|---|---|
| 世帯全員が住民税非課税で、年金収入+その他の所得が82.65万円以下(生活保護・老齢福祉年金の人を含む) | 20,862円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、82.65万円超120万円以下 | 35,502円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、120万円超 | 50,142円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円以下 | 62,220円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円超 | 73,200円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円未満 | 87,840円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円以上210万円未満 | 98,820円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得210万円以上320万円未満 | 120,780円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得320万円以上420万円未満 | 135,420円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得420万円以上520万円未満 | 146,400円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得520万円以上620万円未満 | 153,720円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得620万円以上720万円未満 | 168,360円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得720万円以上 | 175,680円 |
出典: 鳥取市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-17/ 公表日 2026-09-17
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または鳥取市の窓口で確認してください。