読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の和歌山市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-17。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 127,620円 | 10,635円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 264,140円 | 22,012円 | — |
| 300万円 | 386,140円 | 32,178円 | — |
| 400万円 | 508,140円 | 42,345円 | — |
| 500万円 | 630,140円 | 52,512円 | — |
| 700万円 | 874,140円 | 72,845円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 155,973円 | 12,998円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 322,305円 | 26,859円 | — |
| 300万円 | 470,805円 | 39,234円 | — |
| 400万円 | 619,305円 | 51,609円 | — |
| 500万円 | 767,805円 | 63,984円 | — |
| 700万円 | 1,044,140円 | 87,012円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 126,900円 | 10,575円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 306,260円 | 25,522円 | — |
| 300万円 | 428,260円 | 35,688円 | — |
| 400万円 | 550,260円 | 45,855円 | — |
| 500万円 | 672,260円 | 56,022円 | — |
| 700万円 | 908,332円 | 75,694円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 147,360円 | 12,280円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 316,052円 | 26,338円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 469,180円 | 39,098円 | — |
| 400万円 | 591,180円 | 49,265円 | — |
| 500万円 | 713,180円 | 59,432円 | — |
| 700万円 | 918,532円 | 76,544円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、和歌山市は年386,140円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →65歳からは、介護保険料を国保とは別に、和歌山市の段階表で納めます。 基準額は年81,600円(月あたり約6,800円)です。
| 当てはまる人 | 年額 |
|---|---|
| 世帯全員が住民税非課税で、年金収入+その他の所得が82.65万円以下(生活保護・老齢福祉年金の人を含む) | 23,250円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、82.65万円超120万円以下 | 39,570円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、120万円超 | 55,890円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円以下 | 73,440円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円超 | 81,600円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円未満 | 97,920円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円以上210万円未満 | 106,080円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得210万円以上320万円未満 | 122,400円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得320万円以上400万円未満 | 138,720円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得400万円以上520万円未満 | 155,040円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得520万円以上620万円未満 | 171,360円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得620万円以上720万円未満 | 187,680円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得720万円以上800万円未満 | 195,840円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得800万円以上1,000万円未満 | 204,000円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得1,000万円以上 | 212,160円 |
出典: 和歌山市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-17/ 公表日 2026-09-17
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または和歌山市の窓口で確認してください。