読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の富士市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-23。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 112,210円 | 9,351円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 226,870円 | 18,906円 | — |
| 300万円 | 327,870円 | 27,323円 | — |
| 400万円 | 428,870円 | 35,739円 | — |
| 500万円 | 529,870円 | 44,156円 | — |
| 700万円 | 731,870円 | 60,989円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 141,420円 | 11,785円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 284,820円 | 23,735円 | — |
| 300万円 | 410,820円 | 34,235円 | — |
| 400万円 | 536,820円 | 44,735円 | — |
| 500万円 | 662,820円 | 55,235円 | — |
| 700万円 | 901,870円 | 75,156円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 112,420円 | 9,368円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 268,270円 | 22,356円 | — |
| 300万円 | 369,270円 | 30,773円 | — |
| 400万円 | 470,270円 | 39,189円 | — |
| 500万円 | 571,270円 | 47,606円 | — |
| 700万円 | 773,270円 | 64,439円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 132,070円 | 11,006円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 277,770円 | 23,148円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 408,570円 | 34,048円 | — |
| 400万円 | 509,570円 | 42,464円 | — |
| 500万円 | 610,570円 | 50,881円 | — |
| 700万円 | 812,570円 | 67,714円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、富士市は年327,870円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →65歳からは、介護保険料を国保とは別に、富士市の段階表で納めます。 基準額は年69,600円(月あたり約5,800円)です。
| 当てはまる人 | 年額 |
|---|---|
| 世帯全員が住民税非課税で、年金収入+その他の所得が82.65万円以下(生活保護・老齢福祉年金の人を含む) | 19,836円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、82.65万円超120万円以下 | 33,756円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、120万円超 | 47,676円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円以下 | 59,160円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円超 | 69,600円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得125万円未満 | 78,648円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得125万円以上210万円未満 | 90,480円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得210万円以上320万円未満 | 107,880円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得320万円以上520万円未満 | 118,320円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得520万円以上720万円未満 | 146,160円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得720万円以上1,020万円未満 | 156,600円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得1,020万円以上1,520万円未満 | 170,520円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得1,520万円以上 | 187,920円 |
出典: 富士市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-23/ 公表日 2026-09-23
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または富士市の窓口で確認してください。