読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の加古川市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-23。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 116,441円 | 9,703円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 233,874円 | 19,490円 | — |
| 300万円 | 336,874円 | 28,073円 | — |
| 400万円 | 439,874円 | 36,656円 | — |
| 500万円 | 542,874円 | 45,240円 | — |
| 700万円 | 748,874円 | 62,406円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 148,665円 | 12,389円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 297,392円 | 24,783円 | — |
| 300万円 | 427,492円 | 35,624円 | — |
| 400万円 | 557,592円 | 46,466円 | — |
| 500万円 | 687,692円 | 57,308円 | — |
| 700万円 | 918,874円 | 76,573円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 116,612円 | 9,718円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 277,508円 | 23,126円 | — |
| 300万円 | 380,508円 | 31,709円 | — |
| 400万円 | 483,508円 | 40,292円 | — |
| 500万円 | 586,508円 | 48,876円 | — |
| 700万円 | 792,508円 | 66,042円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 137,750円 | 11,479円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 288,168円 | 24,014円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 422,783円 | 35,232円 | — |
| 400万円 | 525,783円 | 43,815円 | — |
| 500万円 | 628,783円 | 52,399円 | — |
| 700万円 | 834,783円 | 69,565円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、加古川市は年336,874円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →65歳からは、介護保険料を国保とは別に、加古川市の段階表で納めます。 基準額は年67,200円(月あたり約5,600円)です。
| 当てはまる人 | 年額 |
|---|---|
| 世帯全員が住民税非課税で、年金収入+その他の所得が82.65万円以下(生活保護・老齢福祉年金の人を含む) | 19,100円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、82.65万円超120万円以下 | 32,500円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、120万円超 | 46,000円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円以下 | 57,100円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円超 | 67,200円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得60万円未満 | 70,500円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得60万円以上120万円未満 | 80,600円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円以上160万円未満 | 84,000円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得160万円以上210万円未満 | 87,300円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得210万円以上320万円未満 | 100,800円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得320万円以上420万円未満 | 114,200円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得420万円以上520万円未満 | 127,600円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得520万円以上620万円未満 | 141,100円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得620万円以上720万円未満 | 154,500円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得720万円以上820万円未満 | 161,200円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得820万円以上1,000万円未満 | 168,000円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得1,000万円以上 | 174,700円 |
出典: 加古川市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-23/ 公表日 2026-09-23
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または加古川市の窓口で確認してください。