読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の太田市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-23。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 111,150円 | 9,263円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 223,830円 | 18,653円 | — |
| 300万円 | 322,830円 | 26,903円 | — |
| 400万円 | 421,830円 | 35,153円 | — |
| 500万円 | 520,830円 | 43,403円 | — |
| 700万円 | 718,830円 | 59,903円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 136,560円 | 11,380円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 273,600円 | 22,800円 | — |
| 300万円 | 393,600円 | 32,800円 | — |
| 400万円 | 513,600円 | 42,800円 | — |
| 500万円 | 633,600円 | 52,800円 | — |
| 700万円 | 873,600円 | 72,800円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 109,080円 | 9,090円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 260,730円 | 21,728円 | — |
| 300万円 | 359,730円 | 29,978円 | — |
| 400万円 | 458,730円 | 38,228円 | — |
| 500万円 | 557,730円 | 46,478円 | — |
| 700万円 | 755,730円 | 62,978円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 126,880円 | 10,573円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 268,150円 | 22,346円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 395,330円 | 32,944円 | — |
| 400万円 | 494,330円 | 41,194円 | — |
| 500万円 | 593,330円 | 49,444円 | — |
| 700万円 | 791,330円 | 65,944円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、太田市は年322,830円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →65歳からは、介護保険料を国保とは別に、太田市の段階表で納めます。 基準額は年70,700円(月あたり約5,892円)です。
| 当てはまる人 | 年額 |
|---|---|
| 世帯全員が住民税非課税で、年金収入+その他の所得が82.65万円以下(生活保護・老齢福祉年金の人を含む) | 20,100円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、82.65万円超120万円以下 | 34,200円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、120万円超 | 48,400円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円以下 | 63,600円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円超 | 70,700円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円未満 | 91,900円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円以上210万円未満 | 106,000円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得210万円以上320万円未満 | 120,100円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得320万円以上420万円未満 | 134,300円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得420万円以上520万円未満 | 148,400円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得520万円以上620万円未満 | 162,600円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得620万円以上720万円未満 | 176,700円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得720万円以上820万円未満 | 190,800円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得820万円以上1,000万円未満 | 197,900円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得1,000万円以上 | 205,000円 |
出典: 太田市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-23/ 公表日 2026-09-23
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または太田市の窓口で確認してください。