読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の宝塚市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-23。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 120,393円 | 10,033円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 243,873円 | 20,323円 | — |
| 300万円 | 352,773円 | 29,398円 | — |
| 400万円 | 461,673円 | 38,473円 | — |
| 500万円 | 570,573円 | 47,548円 | — |
| 700万円 | 788,373円 | 65,698円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 150,423円 | 12,535円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 304,563円 | 25,380円 | — |
| 300万円 | 440,463円 | 36,705円 | — |
| 400万円 | 576,363円 | 48,030円 | — |
| 500万円 | 712,263円 | 59,355円 | — |
| 700万円 | 958,373円 | 79,864円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 119,473円 | 9,956円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 285,773円 | 23,814円 | — |
| 300万円 | 394,673円 | 32,889円 | — |
| 400万円 | 503,573円 | 41,964円 | — |
| 500万円 | 612,473円 | 51,039円 | — |
| 700万円 | 830,273円 | 69,189円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 139,723円 | 11,644円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 295,213円 | 24,601円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 435,173円 | 36,264円 | — |
| 400万円 | 544,073円 | 45,339円 | — |
| 500万円 | 652,973円 | 54,414円 | — |
| 700万円 | 870,193円 | 72,516円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、宝塚市は年352,773円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →65歳からは、介護保険料を国保とは別に、宝塚市の段階表で納めます。 基準額は年76,100円(月あたり約6,342円)です。
| 当てはまる人 | 年額 |
|---|---|
| 世帯全員が住民税非課税で、年金収入+その他の所得が82.65万円以下(生活保護・老齢福祉年金の人を含む) | 21,700円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、82.65万円超120万円以下 | 37,000円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、120万円超 | 52,200円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円以下 | 68,400円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円超 | 76,100円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円未満 | 87,500円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円以上210万円未満 | 98,900円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得210万円以上320万円未満 | 114,100円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得320万円以上420万円未満 | 129,300円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得420万円以上520万円未満 | 144,500円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得520万円以上620万円未満 | 159,800円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得620万円以上720万円未満 | 175,000円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得720万円以上1,000万円未満 | 182,600円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得1,000万円以上1,500万円未満 | 205,400円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得1,500万円以上 | 228,300円 |
出典: 宝塚市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-23/ 公表日 2026-09-23
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または宝塚市の窓口で確認してください。