読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の徳島市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-23。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 124,904円 | 10,409円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 254,056円 | 21,171円 | — |
| 300万円 | 368,256円 | 30,688円 | — |
| 400万円 | 482,456円 | 40,205円 | — |
| 500万円 | 596,656円 | 49,721円 | — |
| 700万円 | 825,056円 | 68,755円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 154,844円 | 12,904円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 313,776円 | 26,148円 | — |
| 300万円 | 453,976円 | 37,831円 | — |
| 400万円 | 594,176円 | 49,515円 | — |
| 500万円 | 734,376円 | 61,198円 | — |
| 700万円 | 995,056円 | 82,921円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 125,056円 | 10,421円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 299,218円 | 24,935円 | — |
| 300万円 | 413,418円 | 34,452円 | — |
| 400万円 | 527,618円 | 43,968円 | — |
| 500万円 | 641,818円 | 53,485円 | — |
| 700万円 | 870,218円 | 72,518円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 147,306円 | 12,276円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 310,834円 | 25,903円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 457,918円 | 38,160円 | — |
| 400万円 | 572,118円 | 47,677円 | — |
| 500万円 | 686,318円 | 57,193円 | — |
| 700万円 | 914,718円 | 76,227円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、徳島市は年368,256円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →65歳からは、介護保険料を国保とは別に、徳島市の段階表で納めます。 基準額は年80,160円(月あたり約6,680円)です。
| 当てはまる人 | 年額 |
|---|---|
| 世帯全員が住民税非課税で、年金収入+その他の所得が82.65万円以下(生活保護・老齢福祉年金の人を含む) | 22,846円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、82.65万円超120万円以下 | 38,878円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、120万円超 | 54,910円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円以下 | 72,144円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円超 | 80,160円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円未満 | 96,192円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円以上210万円未満 | 104,208円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得210万円以上320万円未満 | 120,240円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得320万円以上420万円未満 | 136,272円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得420万円以上520万円未満 | 152,304円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得520万円以上620万円未満 | 168,336円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得620万円以上720万円未満 | 184,368円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得720万円以上820万円未満 | 192,384円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得820万円以上1,000万円未満 | 200,400円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得1,000万円以上 | 208,416円 |
出典: 徳島市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-23/ 公表日 2026-09-23
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または徳島市の窓口で確認してください。