読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)のつくば市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-23。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 107,978円 | 8,998円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 230,498円 | 19,208円 | — |
| 300万円 | 341,898円 | 28,492円 | — |
| 400万円 | 453,298円 | 37,775円 | — |
| 500万円 | 564,698円 | 47,058円 | — |
| 700万円 | 787,498円 | 65,625円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 134,628円 | 11,219円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 285,248円 | 23,771円 | — |
| 300万円 | 421,648円 | 35,137円 | — |
| 400万円 | 558,048円 | 46,504円 | — |
| 500万円 | 694,448円 | 57,871円 | — |
| 700万円 | 957,498円 | 79,792円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 119,098円 | 9,925円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 286,098円 | 23,842円 | — |
| 300万円 | 397,498円 | 33,125円 | — |
| 400万円 | 508,898円 | 42,408円 | — |
| 500万円 | 620,298円 | 51,692円 | — |
| 700万円 | 843,098円 | 70,258円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 146,098円 | 12,175円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 307,058円 | 25,588円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 451,498円 | 37,625円 | — |
| 400万円 | 562,898円 | 46,908円 | — |
| 500万円 | 674,298円 | 56,192円 | — |
| 700万円 | 897,098円 | 74,758円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、つくば市は年341,898円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →65歳からは、介護保険料を国保とは別に、つくば市の段階表で納めます。 基準額は年72,600円(月あたり約6,050円)です。
| 当てはまる人 | 年額 |
|---|---|
| 世帯全員が住民税非課税で、年金収入+その他の所得が82.65万円以下(生活保護・老齢福祉年金の人を含む) | 20,700円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、82.65万円超120万円以下 | 33,800円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、120万円超 | 48,300円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円以下 | 63,800円 |
| 本人は非課税・世帯に課税の人がいて、82.65万円超 | 72,600円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円未満 | 85,600円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得120万円以上210万円未満 | 94,300円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得210万円以上320万円未満 | 108,900円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得320万円以上400万円未満 | 123,400円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得400万円以上500万円未満 | 130,600円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得500万円以上600万円未満 | 137,900円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得600万円以上700万円未満 | 145,200円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得700万円以上800万円未満 | 152,400円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得800万円以上900万円未満 | 159,700円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得900万円以上1,000万円未満 | 166,900円 |
| 本人が住民税課税で、合計所得1,000万円以上 | 174,200円 |
出典: つくば市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-23/ 公表日 2026-09-23
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 またはつくば市の窓口で確認してください。